| Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 мес. T-Bill | 15.06.00 | — | 98,55 | 5,843 |
| 6 мес. T-Bill | 14.09.00 | — | 97,03 | 6,112 |
| 1 год T-Bill | 01.03.01 | — | 94,31 | 6,186 |
| 2 года T-Note | 28.02.02 | 6,5 | 100,06 | 6,463 |
| 5 лет T-Note | 15.11.04 | 5,875 | 97,66 | 6,462 |
| 10 лет T-Note | 15.02.10 | 6,5 | 101,75 | 6,26 |
| 30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 102,59 | 6,061 |
