DJIA | 10980,56 (-38,16) |
FTSE-100 | 6445,2 (-153,6) |
CAC-40 | 6313,82 (-191,66) |
DAX-30 | 7644,89 (-219,87) |
Nikkei-225* | 20337,32 (-104,18) |
*На 31 марта.
DJIA | 10980,56 (-38,16) |
FTSE-100 | 6445,2 (-153,6) |
CAC-40 | 6313,82 (-191,66) |
DAX-30 | 7644,89 (-219,87) |
Nikkei-225* | 20337,32 (-104,18) |
Новости компаний Все