DJIA | 10305,77 (-617,78) |
FTSE-100 | 6178,1 (-178,9) |
CAC-40 | 6065,71 (-198,63) |
DAX-30 | 7214,83 (-234,23) |
Nikkei-225* | 19008,64 (-1426,04) |
*На 17 апреля.
По данным агентства Reuters.
DJIA | 10305,77 (-617,78) |
FTSE-100 | 6178,1 (-178,9) |
CAC-40 | 6065,71 (-198,63) |
DAX-30 | 7214,83 (-234,23) |
Nikkei-225* | 19008,64 (-1426,04) |
Новости компаний Все