DJIA | 10767,42 (+189,91) |
FTSE-100 | 6074,0 (+79,4) |
CAC-40 | 6147,44 (+86,9) |
DAX-30 | 7196,49 (+9,35) |
Nikkei-225* | 19086,62 (+117,10) |
*На 19 апреля.
По данным агентства Reuters.
DJIA | 10767,42 (+189,91) |
FTSE-100 | 6074,0 (+79,4) |
CAC-40 | 6147,44 (+86,9) |
DAX-30 | 7196,49 (+9,35) |
Nikkei-225* | 19086,62 (+117,10) |
Новости компаний Все