DJIA | 10731,12 (-80,66) |
FTSE-100 | 6373,4 (+46,0) |
CAC-40 | 6562,41 (+142,69) |
DAX-30 | 7555,92 (+141,24) |
Nikkei-225* | 18439,36 (+36,28) |
*На 2 мая. 3 мая фондовый рынок Японии был закрыт в связи с праздниками.
По данным агентства Reuters.
DJIA | 10731,12 (-80,66) |
FTSE-100 | 6373,4 (+46,0) |
CAC-40 | 6562,41 (+142,69) |
DAX-30 | 7555,92 (+141,24) |
Nikkei-225* | 18439,36 (+36,28) |
Новости компаний Все