DJIA | 10449,30 (-265,52) |
FTSE-100 | 6,526 (+35,2) |
CAC-40 | 6456,26 (-56,72) |
DAX-30 | 7160,62 (-168) |
Nikkei-225* | 16591,35 (+273,04) |
*На 19 июня.
DJIA | 10449,30 (-265,52) |
FTSE-100 | 6,526 (+35,2) |
CAC-40 | 6456,26 (-56,72) |
DAX-30 | 7160,62 (-168) |
Nikkei-225* | 16591,35 (+273,04) |
Новости компаний Все