Nikkei-225 | 17398,24 (+115,87) |
FTSE-100 | 6497,5 (+77,9) |
CAC-40 | 6565,97 (+112,00) |
DAX-30* | 7027,91 (+76,82) |
DJIA* | 10613,00 (+131,53) |
NASDAQ Composite* | 4029,12 (+68,55) |
*На 20.45.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 17398,24 (+115,87) |
FTSE-100 | 6497,5 (+77,9) |
CAC-40 | 6565,97 (+112,00) |
DAX-30* | 7027,91 (+76,82) |
DJIA* | 10613,00 (+131,53) |
NASDAQ Composite* | 4029,12 (+68,55) |
Новости компаний Все