Nikkei-225 | 17181,12 (+269,79) |
FTSE-100 | 6563,7 (+6,7) |
CAC-40 | 6613,46 (+18,35) |
DAX-30* | 7339,06 (+31,89) |
DJIA* | 11287,24 (+94,61) |
NASDAQ Composite* | 4087,17 (+44,49) |
*На 19.00.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 17181,12 (+269,79) |
FTSE-100 | 6563,7 (+6,7) |
CAC-40 | 6613,46 (+18,35) |
DAX-30* | 7339,06 (+31,89) |
DJIA* | 11287,24 (+94,61) |
NASDAQ Composite* | 4087,17 (+44,49) |
Новости компаний Все