Nikkei-225 | 17141,75 (-39,37) |
FTSE-100 | 6572,5 (+8,8) |
CAC-40 | 6622,90 (+7,88) |
DAX-30* | 7293,48 (-45,74) |
DJIA* | 11199,56 (-53,28) |
NASDAQ Composite* | 4065,91 (-4,68) |
*На 19.30.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 17141,75 (-39,37) |
FTSE-100 | 6572,5 (+8,8) |
CAC-40 | 6622,90 (+7,88) |
DAX-30* | 7293,48 (-45,74) |
DJIA* | 11199,56 (-53,28) |
NASDAQ Composite* | 4065,91 (-4,68) |
Новости компаний Все