| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 269,45 | 269,55 | -0,24 | 269,45 / 269,95 |
| Серебро | — | 4,57 | -0,11 | 4,57 / 4,59 |
| Платина | 602 | 602 | -0,33 | 603,9 / 609,9 |
| Палладий | 930 | 917 | -1,93 | 905 / 925 |
| Родий | — | — | — | 2050 / 2150 |
По данным агентства Reuters.
