Nikkei-225 | 13284,06 (+9,36) |
FTSE-100 | 6176,2 (-52,3) |
CAC-40 | 5644,23 (-94,80) |
DAX-30* | 6484,29 (-73,64) |
DJIA* | 10821,99 (-81,33) |
NASDAQ Composite* | 2436,51 (+8,79) |
*На 20.30.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 13284,06 (+9,36) |
FTSE-100 | 6176,2 (-52,3) |
CAC-40 | 5644,23 (-94,80) |
DAX-30* | 6484,29 (-73,64) |
DJIA* | 10821,99 (-81,33) |
NASDAQ Composite* | 2436,51 (+8,79) |
Новости компаний Все