Nikkei-225 | 12261,8 (-419,86) |
FTSE-100 | 5858,6 (-50,0) |
CAC-40 | 5291,92 (-49,42) |
DAX-30 | 6159,02 (+35,64) |
DJIA | 10466,31 (+16,17) |
NASDAQ Composite | 2117,63 (-65,74) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 12261,8 (-419,86) |
FTSE-100 | 5858,6 (-50,0) |
CAC-40 | 5291,92 (-49,42) |
DAX-30 | 6159,02 (+35,64) |
DJIA | 10466,31 (+16,17) |
NASDAQ Composite | 2117,63 (-65,74) |
Новости компаний Все