Nikkei-225 | 12171,37 (-456,53) |
FTSE-100 | 5826,5 (-90,8) |
CAC-40 | 5242,40 (-126,49) |
DAX-30* | 6042,40 (-147,21) |
DJIA* | 10410,41 (-234,21) |
NASDAQ Composite* | 1949,07 (-103,71) |
*На 20.15.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 12171,37 (-456,53) |
FTSE-100 | 5826,5 (-90,8) |
CAC-40 | 5242,40 (-126,49) |
DAX-30* | 6042,40 (-147,21) |
DJIA* | 10410,41 (-234,21) |
NASDAQ Composite* | 1949,07 (-103,71) |
Новости компаний Все