| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн рублей) | Цена покупки (руб.)* | Цена продажи (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2796,46 | 51285 | 29589,53 | 576968 | 611586 |
| рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
| Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2798,00 | 50479 | 28425,65 | 563123 | 576638 |
| валютных инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
| Фонд акций крупных | Паевые фонды | 30.04.97 | 2814,50 | 7252 | 4082,21 | — | 562900 |
| предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | ||||||
| Свисс" | Москва АО" | ||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | завершено | 515,00 | 301813 | 3161,19 | 10160 | 10788 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | завершено | 500,00 | 532314 | 2638,68 | 4709 | 5204 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 1343 | 671,43 | — | 500000 |
| компания | |||||||
| "ТройкаДиалог" |
*с учетом комиссий.
