(на момент закрытия торгов)
DJIA | 7331,04 (+0,86) |
FTSE-100 | 4621,3 (-51,0) |
CAC-40 | 2583,94 (+4,70) |
DAX-30 | 3547,82 (-88,58) |
Nikkei-225* | 20451,85 (+383,04) |
*На 2 июня.
DJIA | 7331,04 (+0,86) |
FTSE-100 | 4621,3 (-51,0) |
CAC-40 | 2583,94 (+4,70) |
DAX-30 | 3547,82 (-88,58) |
Nikkei-225* | 20451,85 (+383,04) |
Новости компаний Все