(на момент закрытия торгов)
DJIA | 7893,95 (-127,28) |
FTSE-100 | 4978,0 (+19,6) |
CAC-40 | 2957,23 (-22,04) |
DAX-30 | 4253,67 (+30,24) |
Nikkei-225* | 18847,38 (-309,74) |
*На 22 августа.
DJIA | 7893,95 (-127,28) |
FTSE-100 | 4978,0 (+19,6) |
CAC-40 | 2957,23 (-22,04) |
DAX-30 | 4253,67 (+30,24) |
Nikkei-225* | 18847,38 (-309,74) |
Новости компаний Все