| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд акций крупных | "Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 63921 | 48767,17 | 762927 |
| предприятий "Кредит | Кредит Свисс | |||||
| Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | "Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51706 | 32542,81 | 629385 |
| рублевых инвестиций | Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| Фонд краткосрочных | "Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50346 | 29377,72 | 583518 |
| валютных инвестиций | Кредит Свисс | |||||
| "Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
| "Добрыня Никитич" | "Тройка Диалог" | 10.06.97 | 5000,00 | 42192 | 24774,97 | 587195 |
| "Краткосрочные | "Монтес Аури" | 20.04.97 | 500,00 | 923502 | 10457,74 | 11324 |
| взаимные инвестиции" | ||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 164880 | 9650,90 | 58533 |
| финансовая | ||||||
| группа "Инвест" | ||||||
| "Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3940 | 4495,53 | 1141087 |
| бумаг" | Менеджмент" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 317277 | 3690,88 | 11633 |
| Менеджмент" | ||||||
| "Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 654145 | 3576,86 | 5468 |
| "Илья Муромец" | "Тройка Диалог" | 28.03.97 | 5000,00 | 5313 | 3079,82 | 579672 |
| Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | — | — | 100000 |
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.
