Эмитент | Номинал (тыс. руб.) | Размер дивидендов (тыс.руб. на акцию) | Количество выплат в год | Текущий курс (тыс.руб.) | Минимальный курс за 52 недели (тыс. руб.) | Максимальный курс за 52 недели(тыс. руб.) | Максимальный курс скупки (тыс.руб.) | Минимальный курс продажи (тыс.руб.) | Минимальный размер пакета (штук) | Как связаться |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАНКИ (в порядке убывания рейтинга надежности) | ||||||||||
Сбербанк РФ | 50 | 100 | 1 | 90 | 60 | 91 | 85 | 95 | 20 | "Юнитраст" 230-71-16, 236-52-57 |
Промстройбанк (С.-Пб) | 1 | 3,056 | 2 | 53 | 21 | 60 | 51 | — | 50 | "Битца-Инвест" 267-03-47, |
267-03-48 | ||||||||||
Нефтехимбанк | 1 | 4 | 1 | 3,45 | 1,5 | 3,7 | 2,5 | 3,0 | 1000 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
Тверьуниверсалбанк | 1 | 0,44 | 2 | 4,4 | 2 | 4,5 | 3,7 | 4,4 | 100 | "Юнитраст" 230-71-16, 236-52-57 |
АвтоВАЗбанк | 1 | н.д. | — | 1,7 | 1,7 | 4,5 | — | 4,45 | 1000 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
Токобанк | 1 | 1,5 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 2,4 | 3,1 | 600 | "Юнитраст" 230-71-16, 236-52-57 |
"Возрождение" | 10 | 10 | 4 | 37,1 | 9 | 40 | — | 40 | 100 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
Пермкомбанк | 1 | н.в. | — | 1,75 | 1 | 2 | — | 1,7 | 1000 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82, 264-56-45 | ||||||||||
Мытищинский коммерческий банк | 5 | 7,5 | 1 | 14,8 | 7 | 18 | 10 | — | 50 | "Юнитраст" 230-71-16, 236-52-57 |
СКБ-банк | 1 | 0,25 | 3 | 1,55 | 1 | 2 | — | 1,7 | 10 | "МФТ" 268-02-88 |
Торибанк | 5 | 16 | 1 | 8,85 | 5 | 8,89 | 7,5 | 10,9 | 50 | "Юнитраст" 230-71-16, 236-52-57 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ | ||||||||||
АвтоВАЗ | 1 | н.в. | — | 23,3 | 11 | 30,8 | 23,1($7) | — | 5000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
АМО ЗИЛ | 1 | н.д. | — | 18 | 9 | 18,45 | 8,9($2,7) | 21,5($6,5) | 100 и 10 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
КамАЗ | 0,1 | 0,0018 | 1 | 9,7 | 1 | 21,7 | 6 | 16,5($5) | 1000 и 1500 | скупка в "Церих" 287-81-89, |
продажа в "Российском брокерском | ||||||||||
доме" 267-44-82 | ||||||||||
Норильский никель | 0,25 | н.в. | — | 34,6 | 10 | 66,6 | 30 | — | 100 | "Атон" 212-78-07, 212-63-71 |
ДВМП | 1 | н.д. | — | 178 | 12 | 274,8 | 140 | 160 | 1000 | "Феджи" 203-22-06, 203-61-03 |
"Пермские моторы" | 0,05 | н.в. | — | 5,8 | 0,6 | 5,8 | — | 9,1($2,75) | 1000 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
СЫРЬЕВЫЕ КОМПАНИИ | ||||||||||
Коминефть | 0,1 | н.в. | — | 24,7 | 1,4 | 59,6 | 18 | 22,5($6,8) | 100 и 5000 | "Атон" 212-78-07, 212-63-71 |
Газпром | 0,01 | н.в. | — | 0,88 | 0,01 | 0,9 | 0,33($0,1) | — | 1000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
ЛУКойл-Холдинг | 0,125 | 7,5 | 1 | 117 | 6,5 | 138 | 90 | — | 1000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
ЛУКойл-Когалымнефтегаз | 0,5 | н.в. | — | 122 | 2,1 | 255,2 | 112,5($34) | - | 1000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
ЛУКойл-Лангепаснефтегаз | 0,25 | н.в. | — | 31 | 1,4 | 90 | 16,5($5) | 50,6($15,3) | 1000 и 5000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
ЛУКойл-Урайнефтегаз | 0,5 | н.в. | — | 19,2 | 1 | 43,1 | 19,8($6) | — | 1000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
Нижневартовскнефть | 1 | 4 | 1 | 52,1 | 1,3 | 78,5 | 50 | — | 1000 | "Церих" 287-81-89, 287-81-92 |
Ноябрьскнефтегаз | 0,2 | н.в. | — | 14,6 | 1,1 | 46,8 | 15 | 43($13) | 100 и 1000 | скупка в "Атон" 212-78-07, продажа |
в "Церих" 287-81-89 | ||||||||||
Пурнефтегаз | 0,04 | 3,056 | 2 | 16,8 | 0,8 | 33,3 | — | 19,8($6) | 10000 | "Российский брокерский дом" |
267-44-82 | ||||||||||
Томскнефть | 0,125 | 1,5 | 1 | 24,7 | 0,9 | 45 | 21,5($6,5) | 33($10) | 10000 | "Интраст Лтд" 132-69-44, 132-69-97 |
Юганскнефтегаз | 0,2 | н.в. | — | 65,5 | 1,2 | 124,9 | 62,8($19) | 74,4($22,5) | — | "Грант" 238-32-78 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | н.в. | — | 74,1 | 1,2 | 74,05 | 56,2($17) | — | 10000 | "Интраст Лтд" 132-69-44, 132-69-97 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | н.в. | — | 76,3 | 10 | 79,2 | 72,7($22) | — | 10000 | "Интраст Лтд" 132-69-44, 132-69-97 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | н.в. | — | 46,1 | 1,2 | 47,1 | 38 | — | 10000 | "Битца-Инвест" 267-03-47, |
завод | 267-03-48 | |||||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК | ||||||||||
РАО "ЕЭС" | 0,5 | н.в. | — | 48,6 | 1,3 | 104,4 | 48 | 49,5($15) | — | скупка в "Гамаюн" 471-30-71, |
продажа в "Грант" 238-32-78 | ||||||||||
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ | ||||||||||
Ростелеком | 0,012 | н.в. | — | 14,3 | 0,3 | 21,4 | 10 | 14,9($4,5) | 100 | скупка в "Атон" 212-78-07, продажа |
в "Грант" 238-32-78 | ||||||||||
ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ | ||||||||||
ОЛБИ-Дипломат | 10 | н.в. | — | 6,75 | 6,75 | 35 | — | 10 | 1 | "МФТ" 268-02-88 |
Холдинг-Центр | 10 | н.в. | — | 10,5 | 10 | 20 | — | 15 | 10 | "Битца-Инвест" 267-03-47, |
267-03-48 | ||||||||||
ПРОЧИЕ | ||||||||||
AVVA | 10 | н.в. | — | 8 | 1 | 23 | — | 9 | 100 | "Интраст Лтд" 132-69-44, 132-69-97 |
Гостиница "Космос" | 0,02 | н.в. | — | 0,22 | 0,1 | 0,3 | — | 0,2 | 50000 | "Атон" 212-78-07, 212-63-71 |
ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ | ||||||||||
Дока-хлеб | 1 | н.в. | — | 0,33 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 1000 | "Интраст Лтд" 132-69-44, 132-69-97 |
*н.в. — дивиденды не выплачивались; к — прибыль капитализирована; н.д. — нет данных.
Приведенные в таблице данные взяты на основании котировок 12 дилеров, работающих с частными инвесторами.
Рублевый эквивалент валютных котировок дан исходя из курса доллара 3306 руб./$ на 8 ноября.