Финансовый инструмент (эмитент) | Сумма вклада $500 | Сумма вклада $5000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 1месяц | 3 месяца | |||||
доход (тыс. руб) | % годовых | доход (тыс. руб) | % годовых | доход (тыс. руб) | % годовых | доход (тыс. руб) | % годовых | |
ИНФЛЯЦИЯ | - | 177,38 | - | 193,08 | - | 177,38 | - | 193,08 |
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Доллар США | 280,5 | 192,28 | 476,5 | 122,61 | 2805 | 192,28 | 4765 | 122,61 |
ГКО-23й трехмесячный выпуск (через МБО | - | - | 642,59 | 189,36 | - | - | 8032,41 | 189,36 |
Оргбанк) | ||||||||
ГКО-24й трехмесячный выпуск | 249,45 | 184,4 | - | - | 2619,27 | 184,4 | - | - |
ГКО-25й трехмесячный выпуск | 231,83 | 182,86 | - | - | 2666 | 182,86 | - | - |
ГКО-26й трехмесячный выпуск | 245,42 | 181,45 | - | - | 258,25 | 181,45 | - | - |
ГКО-6й шестимесячный выпуск | 246,33 | 181,85 | - | - | 2586,56 | 181,85 | - | - |
ГКО-7й шестимесячный выпуск | 225,53 | 184,49 | - | - | 2593,7 | 184,49- | - | |
Рублевый вклад (Сбербанк РФ)* | 122,5 | 84 | 349,8 | 90 | 1225,3 | 84 | 3498,2 | 90 |
Рублевый вклад (Сбербанк РФ) | - | - | 194,3 | 50 | - | - | 1943 | 50 |
Валютный вклад (Сбербанк РФ) | - | - | - | - | - | - | 5095 | 131,1 |
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый депозит (Автобанк)* | - | - | 421,8 | 108,53- | - | 4217,8 | 108,53 | |
Рублевый вклад (КБ "Оптимум") | 131,2 | 90 | 369,2 | 95 | 1458,7 | 100 | 4080,5 | 105 |
Рублевый депозит (Тверьуниверсалбанк) | 123,9 | 85 | 349,8 | 90 | 1239,9 | 85 | 3497,6 | 90 |
"Рентный" вклад (Национальный | - | - | 458,6 | 118,01 | - | - | 4586,2 | 118,01 |
пенсионный банк) | ||||||||
Валютный вклад (Международный | - | - | 537,43 | 138,29 | - | - | 5526,6 | 142,21 |
промышленный банк) | ||||||||
Валютный вклад ("Столичный банк | - | - | 506,9 | 130,45 | - | - | 5201,7 | 133,84 |
сбережений") | ||||||||
Валютный вклад (Автобанк) | - | - | - | - | - | - | 4943 | 127,18 |
Валютный вклад (КБ "Оптимум") | - | - | 502,4 | 129,27 | - | - | 5069 | 130,45 |
Валютный депозит (Тверьуниверсалбанк) | 294 | 201,56 | 527,2 | 135,67 | 2940,3 | 201,56 | 5272,7 | 135,67 |
ТРЕТЬЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Сбербанк РФ) | 168,64 | 114 | 550,50 | 430 | 1686,40 | 114 | 5504,97 | 430 |
Акции (Промстройбанк (С-Пб.)) | 0,00 | 0 | 650,75 | 508 | 0,00 | 0 | 6507,54 | 508 |
Акции (банк "Санкт-Петербург") | 0,00 | 0 | 2501,03 | 1952 | 0,00 | 0 | 25010,27 | 1952 |
Акции (Нефтехимбанк) | 31,05 | 21 | -51,10 | -40 | 310,47 | 21 | -510,96 | -40 |
Акции (Токобанк) | 160,88 | 109 | 344,12 | 269 | 1608,80 | 109 | 3441,18 | 269 |
Акции (Тверьуниверсалбанк) | 0,00 | 0 | -255,48 | -199 | 0,00 | 0 | -2554,81 | -199 |
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый вклад (МАКБ "Возрождение")* | - | - | 444,8 | 114,45 | - | - | 4678,9 | 120,39 |
Рублевый вклад (Технобанк)* | - | - | 514,5 | 132,4- | - | 5142,2 | 132,4 | |
Рублевый депозит (КБ "Национальный | 123,9 | 85 | 376,6 | 96,92 | 1239,9 | 85 | 3766,4 | 96,92 |
кредит")* | ||||||||
Рублевый вклад (Оргбанк)* | 135,7 | 93 | 424,6 | 109,28 | 1356,6 | 93 | 4246,9 | 109,28 |
Рублевый вклад (Первый Русский банк)* | 123,9 | 85 | 444,8 | 114,45 | 1239,9 | 85 | 4448 | 114,45 |
Рублевый вклад (Промрадтехбанк) | 145,9 | 100 | 446,9 | 115 | 1458,7 | 100 | 4469,1 | 115 |
Валютный вклад (Технобанк) | - | - | 547,6 | 140,9 | - | - | 5577,4 | 143,5 |
Валютный депозит (КБ "Национальный | 305,8 | 209,68 | 552,7 | 142,2 | 3058,2 | 209,68 | 5526,6 | 142,2 |
кредит") | ||||||||
Валютный вклад (Инкомбанк) | - | - | - | - | - | - | 5171,2 | 133,06 |
Валютный вклад (Промрадтехбанк) | 300,8 | 206,2 | 567,9 | 146,12 | 3008 | 206,2 | 5678,9 | 146,12 |
Валютный вклад (Альфа-банк) | 290,6 | 199,24 | 517,1 | 133,06 | 2957,3 | 202,72 | 5323,5 | 136,98 |
ПЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (АвтоВАЗбанк) | -178,96 | -121 | 0,00 | 0 | -1789,56 | -121 | 0,00 | 0 |
Акции (банк "Возрождение") | 169,16 | 114 | -105,39 | -82 | 1691,60 | 114 | -1053,86 | -82 |
Акции (Пермкомбанк) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Акции (Мытищинский коммерческий банк) | 0,00 | 0 | -10,22 | -8 | 0,00 | 0 | -102,19 | -8 |
Акции (Сибторгбанк) | 34,93 | 24 | 14,98 | 12 | 349,28 | 24 | 149,79 | 12 |
Акции (СКБ-банк) | 0,00 | 0 | 192,88 | 151 | 0,00 | 0 | 1928,80 | 151 |
Акции (Торибанк) | -519,36 | -351 | -339,62 | -265 | -5193,61 | -351 | -3396,22 | -265 |
Акции (банк "Гермес-Центр") | -146,12 | -99 | -113,55 | -89 | -1461,20 | -99 | -1135,47 | -89 |
Акции (Витабанк) | 0,00 | 0 | 3576,74 | 2792 | 0,00 | 0 | 35767,38 | 2792 |
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый депозит (Промстройбанк)*- | - | - | - | - | - | 4399,8 | 113,21 | |
Рублевый депозит (АКБ "Югорский") | 122,5 | 84 | 439,1 | 113 | 1225,3 | 84 | 4780 | 123 |
Рублевый депозит (КБ "Арбатский")* | 157,5 | 108 | 571,5 | 147,05 | 1575,4 | 108 | 5714,8 | 147,05 |
Рублевый вклад (КБ "Индустрия-Сервис") | 122,5 | 84 | 466,3 | 120 | 1225,3 | 84 | 4663,5 | 120 |
Рублевый депозит (Ялосбанк)* | 145,9 | 100 | 514,5 | 132,4 | 1458,7 | 100 | 5145,2 | 132,4 |
Сберегательный сертификат (КБ | - | - | 410,3 | 105,6 | - | - | 4103,8 | 105,6 |
"Индустрия-Сервис") | ||||||||
Рублевый вклад (Сберегательный банк | 166,3 | 114 | 486,4 | 125,17 | 1662,9 | 114 | 4864,5 | 125,17 |
"Гермес") | ||||||||
Валютный депозит (Русский | 321,1 | 220,13 | 598,36 | 153,96 | 3311,2 | 220,13 | 5983,6 | 153,96 |
Продовольственный Банк) | ||||||||
Валютный вклад (КБ "Российский | 295,7 | 202,72 | 537,4 | 138,29 | 2982,7 | 204,45 | 5526,6 | 142,2 |
капитал") | ||||||||
Валютный вклад (КБ "Индустрия-Сервис") | 307,5 | 210,85 | 562,8 | 144,82 | 3075,8 | 210,85 | 5628,1 | 144,82 |
Валютный вклад (Ялосбанк) | - | - | - | - | 3042,2 | 208,36 | 5526,6 | 142,08 |
СЕДЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Газпром) | 343,94 | 233 | -1482,70 | -1157 | 3439,43 | 233 | -14827,04 | -1157 |
Акции (РАО ЕЭС) | -144,65 | -98 | -499,61 | -390 | -1446,45 | -98 | -4996,08 | -390 |
Акции (ГУМ) | 449,70 | 304 | 1429,26 | 1116 | 4496,98 | 304 | 14292,56 | 1116 |
Акции (Норильский никель) | -204,99 | -139 | -297,15 | -232 | -2049,92 | -139 | -2971,51 | -232 |
Акции (Ростелеком) | -427,77 | -289 | -609,12 | -475 | -4277,69 | -289 | -6091,21 | -471 |
Акции (Братский алюминиевый завод) | 290,53 | 196 | 2615,30 | 2041 | 2905,28 | 196 | 26153,02 | 2041 |
Акции (Красноярский алюминиевый завод) | 18,76 | 13 | 1210,28 | 945 | 187,55 | 13 | 12102,82 | 945 |
Акции (Саянский алюминиевый завод) | 158,36 | 107 | 1252,87 | 978 | 1583,63 | 107 | 12528,72 | 978 |
Акции (ЛУКойл-холдинг) | -96,71 | -65 | 115,66 | 90 | -967,08 | -65 | 1156,59 | 90 |
Акции (ЛУКойл Лангепаснефтегаз) | 245,15 | 166 | 175,37 | 137 | 2451,50 | 166 | 1753,73 | 137 |
Акции (Нижневартовскнефть) | -237,05 | -160 | -105,77 | -83 | -2370,54 | -160 | -1057,69 | -83 |
Акции (Коминефть) | -502,04 | -339 | -783,75 | -612 | -5020,35 | -339 | -7837,51 | -612 |
Акции (Когалымнефтегаз) | -240,61 | -163 | -474,19 | -370 | -2406,10 | -163 | -4741,94 | -370 |
Акции (Ноябрьскнефтегаз) | 118,38 | 80 | -355,78 | -278 | 1183,83 | 80 | -3557,81 | -278 |
Акции (ЛУКойл Урайнефтегаз) | 737,36 | 499 | -266,69 | -208 | 7373,65 | 499 | -2666,94 | -208 |
Акции (Пурнефтегаз) | -248,60 | -168 | -1010,84 | -789 | -2485,97 | -168 | -10108,38 | -789 |
Акции (Сургутнефтегаз) | 0,00 | 0 | -1515,72 | -1183 | 0,00 | 0 | -15157,19 | -1183 |
Акции (Томскнефть) | -206,46 | -140 | -525,22 | -410 | -2064,62 | -140 | -5252,22 | -410 |
Акции (Юганскнефтегаз) | -488,52 | -330 | -666,39 | -520 | -4885,18 | -330 | -6663,92 | -520 |
Акции (Дальневосточное морское | 304,47 | 206 | 267,74 | 209 | 3044,71 | 206 | 2677,42 | 209 |
пароходство) | ||||||||
Акции (Приморское морское пароходство) | 260,79 | 176 | 323,61 | 253 | 2607,94 | 176 | 3236,10 | 253 |
Акции (Пермские моторы) | 312,30 | 211 | 510,96 | 399 | 3122,96 | 211 | 5109,63 | 399 |
Акции (Ижорские заводы) | 2910,13 | 1967 | 747,28 | 583 | 29101,32 | 1967 | 7472,83 | 583 |
Акции (АвтоВАЗ) | 187,69 | 127 | 417,45 | 326 | 1876,93 | 127 | 4174,53 | 326 |
Акции (ГАЗ) | -395,17 | -267 | -364,97 | -285 | -3951,70 | -267 | -3649,73 | -285 |
Акции (КамАЗ) | -642,80 | -435 | -213,68 | -167 | -6427,97 | -435 | -2136,75 | -167 |
Акции (АМО ЗИЛ) | 228,21 | 154 | 689,80 | 538 | 2282,06 | 154 | 6897,99 | 538 |
Акции (Санкт-Петербургская телефонная | -96,47 | -65 | 567,74 | 443 | -964,73 | -65 | 5677,36 | 443 |
сеть) | ||||||||
Акции (Красный Октябрь) | -498,87 | -337 | 785,60 | 613 | -4988,70 | -337 | 7856,05 | 613 |
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый вексель | 109,1 | 74,76 | 341,9 | 88 | 1091 | 74,76 | 3419,9 | 88 |
(Финансово-промышленной компании | ||||||||
Русского Продовольственного банка) | ||||||||
Рублевый вклад ("Шаталин и Ко"[через КБ | - | 512,9 | 132 | - | - | 5129,8 | 132 | |
"Реформа"])- | ||||||||
Валютный вклад (SUNRISE [через | 334,1 | 229,04 | 586,7 | 150,97 | 3341,1 | 229,04 | 5867,1 | 150,97 |
Юсти-банк, Конкорд-банк, Флайт-банк]) | ||||||||
ДЕВЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (ОЛБИ-Дипломат) | 0,00 | 0 | -882,13 | -688 | 0,00 | 0 | -8821,33 | -688 |
Акции (AVVA) | -589,89 | -399 | -613,16 | -479 | -5898,92 | -399 | -6131,55 | -479 |
Акции (гостиница "Космос") | 281,54 | 190 | -111,48 | -87 | 2815,39 | 190 | -1114,83 | -87 |
Акции (ЦУМ) | 1647,63 | 1114 | 374,71 | 292 | 16476,28 | 1114 | 3747,06 | 292 |
Акции (Холдинг-Центр) | 0,00 | 0 | -459,87 | -359 | 0,00 | 0 | -4598,66 | -359 |
ДЕСЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Дока-Хлеб) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
В таблице приведена реальная прибыль в годовых процентах с учетом реинвестирования дохода и уплаты налогов — 0,3% от стоимости проданных ценных бумаг и 12% от суммы дохода, полученного по небанковским вкладам, векселям и сертификатам, которую можно было заработать к 1 февраля, имея $500 и $5000 (или рублевый эквивалент этой суммы). Для определения рублевого эквивалента вкладов использовался курс Объединенного валютного дома, как максимально приближенный к курсу доллара в банковских обменных пунктах: 2 ноября — 3109 руб/$, 23 декабря — 3501 руб/$ и 1 февраля — 4062 руб/$. В графе доход указана реальная сумма полученных денег.
Например, купив три месяца назад акции "Красного Октября" на сумму 1554000 руб.(эквивалент 500$), акционер получил доход 785600 руб., что составляет 613% годовых. Инфляция же в течение последних трех месяцев была на уровне 193,08%. Таким образом, вклад компенсировал потери от повышения цен.
При подготовке таблицы использованы статистические данные по акциям, предоставленные консультационным агентством "Скейт-Пресс".
* — доход по трехмесячному вкладу рассчитан по схеме сложного процента.
Как вы уже успели заметить, в нашей таблице произошли изменения. Так, участвующие в ней банки мы разбили на более подробные группы. В частности (если не брать во внимание Сбербанк России), мы считаем самыми надежными российскими банками те, которые заняли высокие места в рейтинге надежности среди ста крупнейших банков (см. "Д" N2), а также являются постоянными лидерами среди малых и средних банков. В третью группу надежности мы включили акции этих банков. Далее идут (четвертая группа) крупные банки, итоговый балл надежности которых не ниже 30, а также лидеры рейтинга малых и средних банков, которые добились высоких показателей впервые. И соответственно в шестую группу надежности мы включили все остальные банки. Далее таблица не изменилась.
Декларируемые ставки по рублевым вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада (тысяч рублей) | Срок вклада (мес.) | Как связаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка | 100 | - | 80 | 100 | 100 | |
России (срочный вклад) | ||||||
(срочный вклад) | 10000 | - | - | - | 120 | |
(срочный вклад) | 300 | 96 | 96(103,88)* | 96(117,36)* | 96(150,86)* | |
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Автобанк (вклад) | 100 | - | 120 (132,4)* | - | - | ул.Лесная, д.41 |
Уникомбанк (депозит) | 3000 | 105 | 114 | 131 | - | Средний каретный пер.,д.7 |
АКБ "Столичный банк | - | 90 | 110(120,44)* | 100(123,24)* | 83(123,21)* | Пятницкая ул. д.72 |
сбережений" (срочный | ||||||
обеспечительный безотзывный | ||||||
вклад) | ||||||
(срочный безотзывный вклад) | - | 85 | 105(114,46)* | 95(115,82)* | 80(116,94)8 | |
(срочный безотзывный | - | - | 100(108,5)* | 90(108,31)* | 75(106.98)* | |
пополняемый вклад) | ||||||
(срочный отзывный вклад) | - | - | 80(84,8)* | 70(80,66)* | 57(74.52)* | |
(срочный отзывный пополняемый | - | - | - | 65(74)* | 52(66.37)* | |
вклад) | ||||||
КБ "Оптимум" (депозит) | 1000 | 90 | 95 | - | - | Крымский вал д. 9; 129-2200 |
5000 | 95 | 100 | - | - | ||
Тверьуниверсалбанк (депозит) | 1000 | 85 | 96 | - | - | ул.Большая Тульская,д.46; |
Национальный пенсионный банк | 300 | - | 108(118)* | 108(135,4)* | 108(181)* | ул.Воронцовская,д.21;271-9391 |
(рентный вклад) | Выплачивается премия в размере 15% | |||||
от среднегодового остатка | ||||||
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
МАКБ "Возрождение" (вклад) | 1000- | - | 135 (150,73)* | 155 (213,9)* | - | ул.Образцова,д.31; 218-0530 |
50000 | - | 140 (157,2)* | 160 (223,58) | - | ||
Технобанк (срочный вклад) | 200 | - | 140 | - | - | ул. 2-я Бресткая, д.29А; 250-0010 |
(депозитный сертификат) | 1000 | - | 140 | - | - | |
КБ "Национальный кредит" | 200 [2,7 млн] | 85 | 90 (96,29)* | 96 (117,38)* | 110 (186,47)* | ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16; |
(вклад) | 251-8025 | |||||
(вклад) | 200 [800] | - | 100 | 105 (118,78)** | 115 (174,78)** | |
МБО Оргбанк (депозит) | 100 | 70 | 70(74,14)* | 40(51,31)* | 35(41,18)* | Малая Сухаревская пл.,д.6; |
956-4383 | ||||||
20000 | 115 | 115(126,35)* | 80(94,56)* | 60(79,57)* | ||
Первый Русский банк (депозит) | 1000 | 93 | 110(120,38)* | 115 (146,31)* | 125 (226,64)* | Дмитровское ш., д.2; 976-7225 |
Промрадтехбанк (срочный | - | 100 | 115 | - | - | ул.Ботаническая,д.14; 903-9404 |
сберегательный вклад) | ||||||
(сберегательный сертификат) | - | 80 | 100 | - | - | |
Инкомбанк (вклад) | 3 млн. [10435 млн.] | - | 120 | 120(138)**- | 120 (185,6)** | 564-8022(многоканальная |
справочная) | ||||||
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Промстройбанк (депозит) | 1 млн. | - | 96 | - | - | |
АКБ "Югорский" (депозит) | 250 | 76,5 | 108 | 122,6 | 160,1 | ул.Талалихина, д.24; 270-1700 |
Ялосбанк (вклад) | - | 100 | 120 (132,4)* | 130(170,66)* | 155(329,78)* | Богоявленский пр.,д.6;921-5346 |
10000 [120000] | 80 | 100 (108,56)* | - | - | ||
КБ "Арбатский" (депозит) | 100 | 114 | 136(151,93)* | - | - | ул. Красина, д.27 стр.2; 200-1137 |
КБ "Финансы и Кредит" (вклад) | 500 | - | - | 90 | 100 | ул.Марины Расковой,д.25;213-5243 |
Банк "Индустрия-Сервис" | 1000 | - | 120 | 140 | 192 | Миусская пл., д.7; 251-9276 |
(сберегательный сертификат) | ||||||
(срочный вклад) | 300 | - | 96(103,88)* | 100,8(124,5)* | - | |
(срочный вклад) | 1000 | 84 | - | - | - | |
Русский Продовольственный | 1000 [15000] | 80 | 80 (85,45)* | - | - | шоссе Энтузиастов,д.19;273-0023 |
Банк (депозит) | ||||||
АКБ Презенткомбанк (вклад) | 200 | 105 | 120 | 135 | 185 | ул.Бахрушина,д.13,стр.1;231-3232 |
КБ Русский кредитный банк | 500 | - | 125 | 135 | 165 | ул.Косыгина,д.19;938-2665 |
(срочный вклад) | ||||||
(срочный вклад) | 3100 | - | 130 | 150 | 170 | |
Республиканский социальный | 100 | 100 | 108(118)* | 114(140)* | 114(193,1)* | ул.1-я Тверская-Ямская,д.6; |
коммерческий банк (вклад) | 251-5228 | |||||
Сберегательный банк "Гермес" | 100 | 120- | 120(132,46)* | 120(154,31)* | 120(213,8)* | ул.Каланчевская,д.2;262-1011 |
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Финансово-промышленная | 200 | 85 | 100 | - | - | шоссе Энтузиастов,д.19; 273-0023 |
компания Русского | ||||||
Продовольственого Банка | ||||||
(вексель) | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) | 500 | - | 150 | 160 | - | ул.Никольская,д.8/2;925-1116 |
[]-- минимальная сумма для начисления сложного процента; () — ставка рассчитана по схеме сложного процента, * — при ежемесячном реинвестировании,** — при ежеквартальном реинвестировании.
Декларируемые ставки по валютным вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада ($) | Срок вклада (мес.) | Как связаться и примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка РФ | 100 | - | - | - | 7 | |
(срочный вклад) | ||||||
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Уникомбанк (валютный депозит) | 1000 | - | 14 | 16 | 18 | Средний каретный пер.,д.7 |
АКБ "Столичный банк | - | - | 6,0 | 6,1 | 7,1 | Пятницкая ул., д.72 |
сбережений" (срочный | ||||||
безотзывный вклад) | ||||||
10000 | - | 10,6 | 11,1 | 14,1 | ||
(срочный пополняемый | - | - | 5 | 5,1 | 6,1 | |
безотзывный вклад) | ||||||
10000 | - | 9,6 | 10,1 | 13,1 | ||
Тверьуниверсалбанк | - | 8 | 10 | 11 (11,12)* | 11 (11,57)* | Тульская ул. д.46 |
(депозитный вклад) | ||||||
Национальный пенсионный банк | - | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | Комсомольский пр.,д.5/2;245-0138 |
(срочный вклад) | ||||||
КБ "Оптимум" (депозит) | 500 [28600] | - | 5 | 7 (7,06) | 9 (9,31) | Крымский вал, д.5; 129-2200 |
10000 | - | 10,5 | 11 | 14 | ||
10000 [500000] | - | 7 | 8 (8,08)** | 11 (11,46)** | ||
Международный промышленный | 200 | - | 12 | 12 | 15 | ул.Новый Арбат,д.5;203-3245 |
банк (вклад) | ||||||
1500 | - | 15 | 15 | 18 | ||
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Первый русский банк (вклад) | 1000 | 8 | 10(10,01)* | 12,5(12,79)* | 17(18,14)* | Дмитровское ш.,д.2;976-7225 |
(вклад) | 5000 | 9 | 10,5()* | 13()* | 17,5()* | |
Технобанк (депозит) | 100 | - | 14 | 15 | 17 | ул. 2-я Брестская, д.29А; 250-9431 |
Инкомбанк (срочный депозит) | 1000 | - | 10 | 12 | 14 | 564-8022 (многоканальная |
справочная) | ||||||
КБ "Национальный кредит" | 100[8000] | 15 | 15(15,21)* | 17(17,64)* | 19(20.74) | ул.2-ая Тверская-Ямская, д.16; |
(депозитный вклад) | 251-8025 | |||||
10000 | - | 19 | 20 | 22 | ||
Промрадтехбанк (срочный | - | 12 | 18 | 20 | - | ул. Ботаническая, д.14; 903-9404 |
вклад) | ||||||
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
КБ "Российский капитал" | 100 | 9 | 12 | 14 | 16,5 | 4-ый Ростовский пер., д.1, стр.2; |
(срочный вклад) | 248-1927 | |||||
Русский Продовольственный | 50 | 24 | 24(24,48)* | 24(25,22)* | 24 (26,82)* | шоссе Энтузиастов, д.19;273-0023 |
банк (депозитный договор) | ||||||
АКБ "Югорский" (депозитный | 500 | 5,5 | 7,4 | 10,3 | 16 | ул. Талалихина, д.24; 270-1700 |
вклад) | ||||||
Ялосбанк (депозит) | 1000 | 14 | 15 | 16 | 18 | Богоявленский пр., д.6; 921-5346 |
КБ "Финансы и Кредит" (вклад) | 1000 | - | 10 | 12 | - | ул.Марины Расковой,д.25;213-5243 |
КБ "Индустрия-сервис" (вклад) | 100 | 16 | 17 | 18 | 20 | ул.Лавочкина, д.7; 453-6221 |
КЭИбанк (срочный депозит) | 100 | - | 6 | 7 | 9 | ул. Пушкинская, д.4/2; 292-0535 |
10000 | - | 10 | 11 | 13 | ||
АКБ Презенткомбанк (вклад) | 200 | 4 | 7 | 9 | 13 | ул.Бахрушина,д.13,стр.1;231-3232 |
КБ Русский кредитный банк | 500 | 6 | 10 | - | - | ул.Косыгина,д.19;938-2665 |
(срочный вклад) | ||||||
500 | - | 7(8,8)* | 9(9,16)* | 10(10,1)* | ||
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
"Sunrise" (депозит) | 500 | 36 | 36 (37,08)* | 36 (38,82)* | 36 (42,57)* | Открытое ш., д.2, корп.7; 168-6396 |
[] — минимальная сумма вклада для начисления сложного процента; () — ставка рассчитана по схеме сложного процента;* — при ежемесячном реинвестировании,** — при ежеквартальном реинвестировании.
Декларируемые ставки по "коротким" деньгам
Эмитент | Срок вклада | Как связаться | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дня | 7 дней | 14 дней | 21 день | ||||||
10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | ||
МБО Оргбанк | 45 | 45 | 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 95 | Сухаревская пл., д.6; 956-4383 |
КИБ Альфа-банк | - | - | 75 | 85 | 80 | 90 | 85 | 90 | ул.Осташковская, д.22; 476-1720 |
КБ "Арбатский" | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | ул.Красина,д.27стр.2;200-1137 |
РИКК-банк | - | - | - | - | 100 | 100 | 120 | 120 | ул. Барклая, д.13, корп.2; |
145-1444 |