Финансовый инструмент (эмитент) | Сумма вклада $ 500 | Сумма вклада $ 5000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 1месяц | 3 месяца | |||||
доход (тыс. руб.) | % годовых | доход (тыс. руб.) | % годовых | доход (тыс. руб.) | % годовых | доход (тыс. руб.) | % годовых | |
ИНФЛЯЦИЯ | - | 107,71 | - | 155,99 | - | 107,71 | - | 155,99 |
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Доллар США | 179 | 94,02 | 529 | 109,38 | 1790 | 94,02 | 5290 | 109,38 |
ГКО, 27-й трехмесячный выпуск (через | - | - | - | - | 1690,9 | 91,02 | 8187 | 174,07 |
МБО Оргбанк) | ||||||||
ГКО, 28-й трехмесячный выпуск | - | - | - | - | 1681,5 | 90,78 | - | - |
ГКО, 29-й трехмесячный выпуск | - | - | - | - | 1552,6 | 81,5 | - | - |
ГКО, 30-й трехмесячный выпуск | - | - | - | - | 2380,8 | 126,42 | - | - |
ГКО, 8-й шестимесячный выпуск | - | - | - | - | 2636 | 139,06 | - | - |
ГКО, 9-й шестимесячный выпуск | - | - | - | - | 3346,2 | 176,52 | - | - |
ГКО, 10-й шестимесячный выпуск | - | - | - | - | 4999,6 | 266,3 | - | - |
ГКО, 1-й годовой выпуск | - | - | - | - | 9032,78 | 479,46 | - | - |
Рублевый вклад (Сбербанк РФ)* | 182,8 | 96 | 489,8 | 101,28 | 1827,6 | 96 | 4898,2 | 101,28 |
Рублевый вклад (Сбербанк РФ) | - | - | 379,4 | 78,44 | - | - | 3794,7 | 78,44 |
Валютный вклад (Сбербанк РФ) | - | - | - | - | - | - | 5733,7 | 118,55 |
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый депозит (Автобанк)* | 209,4 | 110 | 602,5 | 124,58 | 2094,1 | 110 | 6025 | 124,58 |
Рублевый вклад (КБ "Оптимум") | 190,4 | 100 | 505,6 | 104,5 | 1998,9 | 105 | 5424,6 | 112,16 |
Рублевый депозит (Тверьуниверсалбанк) | 180,9 | 95 | 493,8 | 102,11 | 1808,5 | 95 | 4938,3 | 102,11 |
Валютный вклад (Международный | - | - | 553,6 | 114,47 | - | - | 6213,8 | 128,48 |
промышленный банк) | ||||||||
Непополняемый валютный вклад | - | - | 535,2 | 110,65 | - | - | 5796,7 | 119,86 |
("Столичный банк сбережений") | ||||||||
Валютный вклад (Автобанк) | - | - | - | - | - | - | 5505,5 | 113,83 |
Валютный вклад (КБ "Оптимум") | - | - | - | - | - | - | 6022,3 | 124,52 |
Валютный депозит (Тверьуниверсалбанк) | 195,4 | 102,65 | 590,6 | 122,11 | 1954,2 | 102,65 | 5905,8 | 122,11 |
Валютный вклад (Промстройбанк [г. С. | - | - | 572,1 | 118,08 | - | - | 5782,7 | 119,56 |
-Пб.]) | ||||||||
ТРЕТЬЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Сбербанк РФ) | 151,25 | 79 | 1048,89 | 679 | 1512,53 | 79 | 10488,90 | 679 |
Акции (Промстройбанк (С.-Пб.) | 527,45 | 276 | 110,08 | 71 | 5274,51 | 276 | 1100,83 | 71 |
Акции (банк "Санкт-Петербург") | 0,00 | 0 | 812,65 | 526 | 0,00 | 0 | 8126,55 | 526 |
Акции (Нефтехимбанк) | 0,00 | 0 | 97,21 | 63 | 0,00 | 0 | 972,07 | 63 |
Акции (Токобанк) | 144,55 | 76 | -70,00 | -45 | 1445,55 | 76 | -699,96 | -45 |
Акции (Тверьуниверсалбанк) | -129,37 | -68 | 0,00 | 0 | -1293,75 | -68 | 0,00 | 0 |
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый вклад (МАКБ "Возрождение") | - | - | 687,2 | 142,11 | - | - | 7114,6 | 147,11 |
Рублевый вклад (Технобанк)* | - | - | 640,3 | 132,4 | - | - | 6403,1 | 132,4 |
Рублевый депозит (КБ "Национальный | 228,5 | 120 | 564,9 | 116,82 | 2284,5 | 120 | 5649,9 | 116,82 |
кредит")* | ||||||||
Рублевый вклад (Оргбанк)* | 218,9 | 115 | 602,8 | 124,63 | 2189,3 | 115 | 6027,8 | 124,63 |
Рублевый вклад (Первый Русский банк)* | 177 | 93 | 573,9 | 118,66 | 1770 | 93 | 5739,1 | 118,66 |
Рублевый вклад (Промрадтехбанк) | 209,4 | 110 | 573,4 | 118,55 | 2094,1 | 110 | 5733,6 | 118,55 |
Рублевый вклад (АКБ "Еврокосмос") | 217 | 114 | 651 | 134,62 | 2170 | 114 | 6510,6 | 134,62 |
Валютный вклад (Технобанк) | - | - | 615,2 | 127,21 | - | - | 6275,4 | 129,75 |
Валютный депозит (КБ "Национальный | 209,8 | 110,2 | 621,3 | 128,48 | 2097,9 | 110,2 | 6213,8 | 128,48 |
кредит") | ||||||||
Валютный вклад (Инкомбанк) | - | - | - | - | - | - | 5905,8 | 122,11 |
Валютный вклад (Первый русский банк)* | - | - | - | - | 1974,6 | 103,73 | 5942,3 | 122,87 |
Валютный вклад (Промрадтехбанк) | 197,47 | 103,73 | 626,7 | 129,58 | 1974,7 | 103,73 | 6267,1 | 129,58 |
Валютный вклад (Альфа-банк) | 189,8 | 99,7 | 578,3 | 119,56 | 1974,7 | 103,73 | 5967,4 | 123,39 |
ПЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Инкомбанк) | -900,22 | -471 | -421,13 | -273 | 9002,20 | -471 | -4211,27 | -273 |
Акции (АвтоВАЗбанк) | -355,54 | -186 | -269,78 | -175 | -3555,41 | -186 | -2697,78 | -175 |
Акции (банк "Возрождение") | -614,33 | -322 | -488,90 | -317 | -6143,28 | -322 | -4888,97 | -317 |
Акции (Пермкомбанк) | -357,96 | -187 | -511,78 | -332 | -3579,59 | -187 | -5117,82 | -332 |
Акции (Мытищинский коммерческий банк) | 0,00 | 0 | 210,72 | 137 | 0,00 | 0 | 2107,25 | 137 |
Акции (Сибторгбанк) | -1184,14 | -620 | -1007,92 | -653 | -11843,37 | -620 | -10079,20 | -653 |
Акции (СКБ-банк) | 314,40 | 165 | -108,64 | -70 | 3144,00 | 165 | -1086,44 | -70 |
Акции (Торибанк) | 0,00 | 0 | -542,04 | -351 | 0,00 | 0 | -5420,37 | -351 |
Акции (банк "Гермес-Центр") | -311,68 | -163 | -237,22 | -154 | -3116,76 | -163 | -2372,22 | -154 |
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый депозит (Промстройбанк)* | - | - | - | - | - | - | 6403,1 | 132,4 |
Рублевый депозит (АКБ "Югорский") | 192,3 | 101 | 594,5 | 122,93 | 2017,9 | 106 | 6395,6 | 132,24 |
Рублевый депозит (КБ "Арбатский")* | 217 | 114 | 707,4 | 146,26 | 2170 | 114 | 7073,7 | 146,26 |
Рублевый вклад (КБ "Индустрия-Сервис") | 247,5 | 130 | 666,3 | 137,77 | 2474,8 | 130 | 6663,2 | 137,77 |
Сберегательный сертификат (КБ | - | - | 586,4 | 121,24 | - | - | 5863,6 | 121,24 |
"Индустрия-Сервис") | ||||||||
Валютный депозит (Русский | 228,3 | 119,9 | 676,8 | 139,94 | 2282,7 | 119,9 | 6768,1 | 139,94 |
Продовольственный Банк) | ||||||||
Валютный вклад (КБ "Российский | 197,5 | 103,73 | 602,9 | 124,66 | 2005,5 | 105,34 | 6213,8 | 128,48 |
капитал") | ||||||||
Валютный вклад (КБ "Индустрия-Сервис") | 211,8 | 111,27 | 633,7 | 131,03 | 2118,4 | 111,27 | 6336,9 | 131,03 |
СЕДЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (Газпром) | 174,97 | 92 | -461,59 | -299 | 1749,74 | 92 | -4615,91 | -299 |
Акции (РАО ЕЭС) | 107,43 | 56 | -627,47 | -406 | 1074,28 | 56 | -6274,74 | -406 |
Акции (ГУМ) | 515,67 | 270 | 298,12 | 193 | 5156,71 | 270 | 2981,18 | 193 |
Акции ("Норильский никель") | -20,76 | -11 | -850,40 | -551 | -207,56 | -11 | -8504,01 | -551 |
Акции (Ростелеком) | 915,54 | 479 | 209,64 | 136 | 9155,41 | 479 | 2096,44 | 136 |
Акции (Братский алюминиевый завод) | 39,78 | 21 | 613,89 | 398 | 397,76 | 21 | 6138,85 | 398 |
Акции (Красноярский алюминиевый завод) | 207,78 | 109 | 613,48 | 397 | 2077,81 | 109 | 6134,79 | 397 |
Акции (Саянский алюминиевый завод) | 304,48 | 159 | 293,08 | 190 | 3044,79 | 159 | 2930,83 | 190 |
Акции (ЛУКойл-холдинг) | 197,76 | 104 | 388,10 | 251 | 1977,57 | 104 | 3880,99 | 251 |
Акции (ЛУКойл Лангепаснефтегаз) | 1105,20 | 579 | -360,41 | -233 | 11051,99 | 579 | -3604,12 | -233 |
Акции (ЛУКойл Когалымнефтегаз) | 751,19 | 393 | -335,92 | -218 | 7511,89 | 393 | -3359,19 | -218 |
Акции (ЛУКойл Урайнефтегаз) | 230,64 | 121 | 677,97 | 439 | 2306,43 | 121 | 6779,73 | 439 |
Акции (Нижневартовскнефть) | 573,01 | 300 | -172,05 | -111 | 5730,11 | 300 | -1720,49 | -111 |
Акции (Коминефть) | 577,62 | 302 | -467,61 | -303 | 5776,16 | 302 | -4676,13 | -303 |
Акции (Ноябрьскнефтегаз) | 429,52 | 225 | -908,91 | -589 | 4295,18 | 225 | -9089,10 | -589 |
Акции (Пурнефтегаз) | 228,46 | 120 | 718,78 | 466 | 2284,65 | 120 | 7187,81 | 466 |
Акции (Сургутнефтегаз) | 448,26 | 235 | -15,50 | -10 | 4482,63 | 235 | -155,01 | -10 |
Акции (Томскнефть) | 283,85 | 149 | -808,58 | -524 | 2838,49 | 149 | -8085,76 | -524 |
Акции (Юганскнефтегаз) | 1577,85 | 826 | -399,88 | -259 | 15778,53 | 826 | -3998,78 | -259 |
Акции (Дальневосточное морское | 228,46 | 120 | 538,78 | 349 | 2284,85 | 120 | 5387,81 | 349 |
пароходство) | ||||||||
Акции (Приморское морское пароходство) | 133,27 | 70 | 695,16 | 450 | 1332,68 | 70 | 6951,61 | 450 |
Акции ("Пермские моторы") | -72,28 | -38 | 564,95 | 366 | -722,82 | -38 | 5649,47 | 366 |
Акции ("Ижорские заводы") | 174,97 | 92 | 4230,73 | 2741 | 1749,74 | 92 | 42307,30 | 2741 |
Акции (АвтоВАЗ) | -320,62 | -168 | -640,84 | -415 | -3206,19 | -168 | -6408,35 | -415 |
Акции (ГАЗ) | 708,10 | 371 | 1146,78 | 743 | 7081,03 | 371 | 11467,83 | 743 |
Акции (КамАЗ) | 1046,43 | 548 | -617,54 | -400 | 10464,35 | 548 | -6175,38 | -400 |
Акции (АМО ЗИЛ) | -167,20 | -88 | 99,28 | 64 | -1671,99 | 88 | 992,78 | 64 |
Акции (Санкт-Петербургская телефонная | 226,24 | 118 | 55,57 | 36 | 2262,36 | 118 | 555,66 | 36 |
сеть) | ||||||||
Акции ("Красный Октябрь") | 388,94 | 204 | 44,45 | 29 | 3889,38 | 204 | 444,49 | 29 |
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Рублевый вексель | 142,4 | 74,79 | 425,6 | 88 | 1423,9 | 74,79 | 4255,9 | 88 |
(Финансово-промышленная компания | ||||||||
Русского Продовольственного банка) | ||||||||
Рублевый вклад ("Шаталин и Ко"[через КБ | - | 641,6 | 132,66 | - | - | 6416,1 | 132,66 | |
"Реформа"])- | ||||||||
Валютный вклад (SUNRISE [через | - | - | - | - | 2529,1 | 132,84 | 7542,6 | 155,96 |
Юстибанк]) | ||||||||
ДЕВЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции (ОЛБИ-Дипломат) | -175,82 | -92 | -615,65 | -399 | -1758,17 | -92 | -6156,48 | -399 |
Акции (гостиница "Космос") | -48,72 | -26 | 178,95 | 116 | -487,17 | -26 | 1789,48 | 116 |
Акции (Холдинг-Центр) | 142,85 | 75 | -351,80 | -228 | 1428,51 | 75 | -3517,99 | -228 |
ДЕСЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||||
Акции ("Дока-Хлеб") | -1188,52 | -622 | 3693,89 | 2393 | -11885,24 | -622 | 36938,85 | 2393 |
В таблице приведена реальная прибыль в годовых процентах с учетом реинвестирования дохода и уплаты налогов — 0,3% от стоимости проданных ценных бумаг и 12% от суммы дохода, полученного по небанковским вкладам, векселям и сертификатам, которую можно было заработать к 5 апреля, имея $ 500 и $ 5000 (или рублевый эквивалент этой суммы). Для определения рублевого эквивалента вкладов использовался курс Объединенного валютного дома, как максимально приближенный к курсу доллара в банковских обменных пунктах: 11 января — 3869 руб./$, 4 марта — 4598 руб./$ и 5 апреля — 4927 руб./$. В графе доход указана реальная сумма полученных денег.
Например, купив месяц назад акции кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на сумму 2284500 (эквивалент $ 500) и продав их 5 апреля, вкладчик получил доход 388940 руб., что составляет 204 % годовых. Инфляция же в течение последнего месяца была на уровне 107,71%. Таким образом, вклад компенсировал потери от повышения цен.
При подготовке таблицы использованы статистические данные по акциям, предоставленные консультационным агентством "Скейт-Пресс".
* — доход по трехмесячному вкладу рассчитан по схеме сложного процента.
Декларируемые ставки по рублевым вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада (тысяч рублей) | Срок вклада (мес.) | Как связаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка РФ | 100 | - | 80 | 100 | 100 | Москва, ул. Добровольческая, д. |
(срочный вклад) | 1/64; 272-7439 | |||||
(срочный вклад) | 300 | 96 | 96(103,88)* | 96(117,36)* | 96(150,86)* | |
Сбербанк РФ (срочный вклад) | 300 | 84 | 84(90,01)* | 84(100,11)* | 84(125,09)* | С.-Пб., ул. Народная, д. 2; |
263-7600 | ||||||
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Автобанк (вклад) | 3000 | - | 150 | - | - | Москва, ул. Лесная, д. 41 |
(вклад) | 1000 | 110 | - | - | - | |
Уникомбанк (депозит) | 3000 | 110 | 120 | 140 | 186 | Москва, Средний Каретный пер., д. |
7; 924-0318 | ||||||
АКБ "Столичный банк | - | - | - | - | 130 | Москва, ул. Пятницкая, д. 72; |
сбережений" (вклад | 233-3916 | |||||
"Столичный" непополняемый) | ||||||
(срочный непополняемый вклад) | - | 95 | 110 | 95 | 75 | Москва, Красная пл., д.3; |
923-0807 | ||||||
КБ "Оптимум" (депозит) | 2000 | 100 | 115 | - | - | Москва, Крымский вал, д. 9; |
129-2200 | ||||||
10000 | 105 | 120 | - | - | ||
АБ "Империал" (вклад) | 500 | 120 | 120(132,4)* | 120(154,57)* | 120(213,87)* | Москва, ул. З. и А. |
Космодемьянских, д. 26; 450-2238 | ||||||
Промстройбанк (срочный вклад) | - | - | 90 | - | - | С.-Пб., ул. Галерная д. 24; |
219-8383 | ||||||
(срочный вклад) | 5000 | - | 100**** | - | - | |
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
КБ "Национальный кредит" | 200 | 120 | 122(134,84)* | 125(162,54)* | 132 (249,8)* | Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, |
(вклад) | д. 16; 251-8025 | |||||
МБО Оргбанк (депозит) | 100 | 100 | 96(103,88)* | 30(31,91)* | 27(30,54)* | Москва, Малая Сухаревская пл., д. |
6; 956-4383 | ||||||
Первый Русский банк (депозит) | 1000 | 93 | 110(120,38)* | 115 (146,31)* | 125 (226,64)* | Москва, Дмитровское ш., д. 2; |
976-7225 | ||||||
Технобанк (срочный вклад) | 200 | - | 120(132,4)* | - | - | Москва, ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
250-9910 | ||||||
АКБ "Еврокосмос" (вклад) | 200 | 114 | 144 | 174 | 186 | Москва, ул. Динамовская, д. 1А; |
276-6110 | ||||||
Промрадтехбанк (срочный | - | 115 | 125 | - | - | Москва, Боровское шоссе, д. 40; |
сберегательный вклад) | 733-5443 | |||||
КБ "Балтийский" | 1000 | 95 | - | - | 150 | С.-Пб., ул. Садовая, д.34; |
(сберегательный сертификат) | 310-0580 | |||||
(депозит) | 200 | 99 | - | - | 155 | |
Инкомбанк (вклад) | 1000 | - | 120 | 120(138)** | 120 (185,6)** | Москва; 564-8022(многоканальная |
справочная) | ||||||
(вклад) | 3000 | - | 133 | - | - | |
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
АКБ "Югорский" (депозит) | 250 | 105 | 123 | 144 | 161 | Москва, ул. Талалихина, д. 24; |
270-9297 | ||||||
КБ "Арбатский" (депозит) | 100 | 114 | 136(151,93)* | - | - | Москва, ул. Красина, д. 27 стр.2; |
200-1137 | ||||||
КБ "Финансы и Кредит" (вклад) | 500 | - | - | 90 | 100 | Москва, ул. Марины Расковой, д. |
25; 213-5243 | ||||||
КБ "Индустрия-Сервис" | 1000 | - | 145 | 170 | 250 | Москва; 456-5645 (многоканальная |
(сберегательный сертификат) | справочная) | |||||
(срочный вклад) | 500 | 130 | 130 | 170 | 250 | |
Русский Продовольственный | 1000 | 80 | 80 (85,45)* | - | - | Москва, шоссе Энтузиастов, д. 19; |
Банк (депозит) | 273-0023 | |||||
КБ Русский кредитный банк | 500 | - | 135 | 145 | 175 | Москва, ул. Косыгина, д. 19; |
(срочный вклад) | 938-2665 | |||||
(срочный вклад) | 3100 | - | 140 | 160 | 180 | |
Республиканский социальный | - | - | - | 156 | - | Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. |
коммерческий банк (срочный | 19/21; 952-7406 | |||||
вклад ) | ||||||
АБ "Нижегородский банкирский | 500 | 115 | 120 | - | - | Нижний Новгород, пл. Горького, д. |
дом" (сберегательный | 6; 31-80-61 | |||||
сертификат) | ||||||
5000 | 120 | 125 | - | - | ||
КБ "Нижний Новгород" | 300 | - | 102(110,9)* | - | - | Нижний Новгород, ул.Веденякина, д. |
(срочный вклад) | 14; 94-39-80 | |||||
Уралпромстройбанк (вклад) | 10 | - | 100*** | - | - | Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, |
д. 6; 58-63-55 | ||||||
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Финансово-промышленная | 200 | 85 | 100 | - | - | Москва, шоссе Энтузиастов, д. 19; |
компания Русского | 273-0023 | |||||
Продовольственного Банка | ||||||
(вексель) | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 500 | - | 120 | 150 | - | Москва, ул. Никольская, д. 8/2; |
банк "Реформа"] | 925-1116 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании;
** — при ежеквартальном реинвестировании;
*** — вклад принимается на срок 100 дней;
**** — вклад принимается на срок 4 месяца.
Декларируемые ставки по валютным вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада ($) | Срок вклада (мес.) | Как связаться и примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка РФ | 100 | - | - | - | 9 | Москва, ул. Добровольческая, д. |
(срочный вклад) | 1/64; 298-1152 | |||||
Сбербанк РФ (срочный вклад) | 100 | - | - | - | 3 | С.-Пб., Новочеркасский проспект, |
д. 12; 528-8736 | ||||||
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Уникомбанк (депозит) | 1000 | - | 14 | 16 | 18 | Москва, Средний Каретный пер., д. |
7; 924-4458 | ||||||
АКБ "Столичный банк | - | - | - | - | 10 | Москва, ул.Пятницкая, д. 72; |
сбережений" (вклад | 233-3616 | |||||
"Столичный" непополняемый) | ||||||
(вклад "Столичный" | - | - | - | - | 9 | Москва, ул. 1905 года, д. 10А; |
пополняемый) | 263-3872 | |||||
АБ "Империал" (вклад) | 500 | - | 7 | 9 | 12 | Москва, ул. З. и А. |
Космодемьянских, д. 26; 450-2238 | ||||||
КБ "Оптимум" (депозит) | 1000 | - | 8 | 10 | 12 | Москва, Крымский вал, д. 5; |
129-2200 | ||||||
Международный промышленный | 200 | - | 12 | 12 | 15 | Москва, ул. Новый Арбат, д. 5; |
банк (вклад) | 203-3245 | |||||
Уралвнешторгбанк (срочный | 100 | 3 | 5 | 9 | 13 | Екатеринбург, ул. Генеральского, |
вклад) | д. 7 | |||||
(срочный вклад) | 5000 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
Промстройбанк ( срочный | 1000 | - | 7 | 8 | 10 | С.-Пб., Невский проспект, д. 140; |
вклад) | 271-6845 | |||||
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Первый русский банк (вклад) | 1000 | 8 | 10(10,01)* | 12,5(12,79)* | 17(18,14)* | Москва, Дмитровское ш., д. 2; |
976-7225 | ||||||
(вклад) | 5000 | 9 | 10,5(10,68)* | 13(13,32)* | 17,5(18,99)* | |
Технобанк (депозит) | 100 | - | 14 | 15 | 17 | Москва, ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
250-9431 | ||||||
Инкомбанк (срочный депозит) | 1000 | - | 10 | 12 | 14 | Москва; 564-8022 (многоканальная |
справочная) | ||||||
КБ "Национальный кредит" | 100 | 15 | 15(15,21)* | 17(17,64)* | 19(20,74) | Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, |
(депозитный вклад) | д. 16; 251-8025 | |||||
Промрадтехбанк (срочный | - | 9 | 15 | 18 | - | Москва, ул. Мясницкая, д. 35; |
вклад) | 207-9325 | |||||
КБ "Балтийский" (депозит) | 300 | 6 | - | - | 18,5 | С.-Пб., наб. р. Фонтанки, д. 117; |
119-8062 | ||||||
ШЕСТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Русский Продовольственный | 50 | 24 | 24(24,48)* | 24(25,22)* | 24 (26,82)* | Москва, шоссе Энтузиастов, д. 19; |
банк (депозитный договор) | 273-0023 | |||||
АКБ "Югорский" (депозитный | 500 | 5,5 | 7,4 | 10,3 | 16 | Москва, ул. Талалихина, д. 24; |
вклад) | 270-9297 | |||||
КБ "Арбатский" (депозитный | 100 | - | 14 | 16 | 18 | Москва, ул. Красина, д.27 стр. 2; |
вклад) | 200-1137 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" (вклад) | 1000 | - | 10 | 12 | - | Москва, ул. Марины Расковой, д. |
25; 213-5243 | ||||||
КБ "Индустрия-сервис" (вклад) | 100 | 16 | 17 | 18 | 20 | Москва, Миусская пл., д. 7; |
251-9276 | ||||||
КЭИбанк (срочный депозит) | 100 | 7 | 9 | 10 | - | Москва, Славянская пл., д. 2; |
955-1870 | ||||||
КБ Русский кредитный банк | 500 | 8 | 12 | 16 | 22 | Москва, ул. Косыгина, д. 19; |
(срочный вклад) | 938-2665 | |||||
Уралпромстройбанк (вклад "до | 100 | 12 | 12(12,48)* | 12(14,48)* | 12(13,81)* | Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, |
востребования") | д. 6; 51-19-04 | |||||
АБ "Нижегородский банкирский | - | - | 6,5 | 8,5 | 10,5 | Нижний Новгород, пл. Горького, д. |
дом" (сберегательный | 6; 31-80-61 | |||||
сертификат) | ||||||
ВОСЬМАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 500 | - | 18 | 20 | 24 | Москва, ул. Никольская, д. 8/2; |
банк "Реформа"] | 925-1116 | |||||
"Sunrise" (депозит) [через | 500 | 36 | 36 (37,08)* | 36 (38,82)* | 36 (42,57)* | Москва, Открытое ш., д. 2, корп. |
Юстибанк] | 7; 168-6396 | |||||
АО "Крейт" (валютный договор | 100 | 30 | 36 | 42 | 48 | Москва, Старомонетный пер., д. 14; |
опциона) | 231-1401 | |||||
1000 | 36 | 42 | 48 | 54 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании;,
** — при ежеквартальном реинвестировании.
Декларируемые ставки по "коротким" деньгам (% годовых)
Эмитент | Срок вклада | Как связаться | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дня | 7 дней | 14 дней | 21 день | ||||||
10 млн | 50 млн | 10 млн | 50млн | 10 млн | 50 млн | 10 млн | 50млн | ||
МБО Оргбанк* | 45 | 45 | 65 | 65 | 80 | 80 | 85 | 85 | Москва, Сухаревская пл., д. 6; |
956-4383 | |||||||||
КИБ Альфа-банк* | - | - | 75 | 85 | 80 | 95 | 85 | 90 | Москва, ул. Осташковская, д. 22; |
476-1720 | |||||||||
КБ "Арбатский"* | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Москва, ул. Красина, д. 27, стр.2; |
200-1137 | |||||||||
КБ "Индустрия-Сервис" | - | - | 100 | - | 110 | - | - | - | Москва; 250-2124 (многоканальная |
справочная) | |||||||||
КБ Русский кредитный банк | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | Москва, ул. Косыгина, д. 19; |
938-2665 | |||||||||
АКБ "Югорский"* | - | - | 101 | 101 | 103 | 103 | 104 | 104 | Москва, ул. Талалихина, д. 24; |
270-9297 |
* банки и компании, оставляющие за собой право изменять процентные ставки по вкладам в одностороннем порядке. Поэтому их ставки являются всего лишь обещанием, не дающим полной гарантии декларируемого дохода.