Документы и комментарии

Оценка надежности банков-должников

       
П/н Банк (город) Возраст (лет) Капитал (млн руб.) Работающие активы (млн руб.) Ликвидные активы (млн руб.) Обязательства до востребования (млн руб.) Суммарные обязательства (млн руб.) Защита капитала (млн руб.) Уставный фонд (млн руб.) Итоговый балл надежности Общая сумма долга* (млн руб.) Средневзвешен ная цена долга* (%)
1. "Шереметьево", АКБ (Лобня, 2 6 689 25 896 9 703 19 977 32 135 4 625 4 950 37,873 613,7 90
Моск. обл.)
2. Сельхозпромбизнесбанк 2 200 2 180 1 611 2 498 3 748 156 170 35,708 601,6 90
(Москва)
3. Аргамакбанк (Москва) 2 2 460 4 402 180 1 362 2 194 71 2 494 32,978 300,4 96
4. Максбанк (Москва) 3 1 978 8 982 320 6 652 7 493 510 27,597 1 289,4 70
5. "Любор" (Москва) 2 14 1 588 253 275 1 829 2 135 25,630 813,7 35,56
6. Менделеевский Сельхозбанк 4 5 460 31 917 1 469 6 704 29 703 3 062 2 461 23,974 849,9 84,36
(Менделеевск)
7. Калининградский народный банк 3 10 432 104 305 22 604 60 627 119 811 4 480 9 409 23,173 1 083,7 100
(Калининград)
8. Мосимпортбанк (Москва) 2 13 551 81 355 11 354 28 710 80 289 1 131 13 333 23,139 2 810,5 81,68
9. "НКБ-Прогресс", КБ (Нижний 4 4 223 81 776 15 434 45 003 89 721 4 215 5 289 22,447 4 853,5 85
Новгород)
10. Холдингтэмбанк (Москва) 4 1 943 20 143 5 962 14 013 24 062 235 6 207 21,825 2 962,6 76,11
11. Электроприводбанк (Москва) 5 1 626 8 334 518 1 596 6 219 103 3 013 20,476 1 454,3 62,92
12. ЛЛД-банк (Москва) 2 33 349 187 056 21 344 120 083 176 807 3 397 29 982 19,191 1 409,4 87,94
13. Мегаполисбанк (Москва) 2 1 771 57 150 8 838 19 388 57 017 757 4 355 19,180 2 047,7 77,61
14. "Сибирский Альянс", МКБ 1 -1 296 7 302 515 441 7 964 381 1 196 17,445 376,8 70
(Барнаул)
15. Нева-Кредит-банк 4 3 989 61 826 7 917 36 586 66 132 512 2 133 16,469 1 270,8 100
(Санкт-Петербург)
16. "Альтернатива" (Москва) 2 4 991 69 994 2 890 51 764 72 265 5 296 6 501 16,051 1 376,5 79
17. "Виктория" (Москва) 3 311 3 471 36 174 3 305 109 295 15,519 1 550,4 34,32
18. "Новая Европа", КБ (Москва) 2 8 582 78 522 621 5 995 69 720 423 11 000 11,724 3 810,2 80
19. Эксо-банк (Москва) 3 289 19 824 622 10 525 17 783 275 1 337 10,708 4 935,4 27,99
20. "Крас-Надежда", АКБ 2 1 708 53 585 1 328 14 146 51 761 424 1 300 10,473 2 122,4 72,46
(Красноярск)
21. Русский АКБ (Москва) 4 -340 5 311 560 1 470 6 620 150 375 6,780 9 774,8 24,86
22. Уфа-банк (Уфа) 4 -9 469 198 032 16 316 34 933 91 892 2 060 2 455 4,221 730,7 72
23. "Кредит-Консенсус" (Москва) 4 -831 20 392 2 991 9 178 25 342 1 127 1 887 3,749 8 611,9 8,08
24. Вистабанк (Калуга) 3 -224 18 038 850 12 816 18 992 92 1 500 2,708 827,6 87,71
25. Президент-банк (Москва) 2 -222 6 845 463 2 082 7 778 246 500 1,872 1 503,8 50
26. Югагроинвест, КАБ (Краснодар) 1 -3 265 16 279 3 794 13 447 23 194 934 2 258 0,583 669,8 95
27. СВАКбанк (Магадан) 5 -77 692 152 599 27 291 113 899 215 467 5 101 4 286 041,692 26 438,3 100
28. Трейдбанк (Санкт-Петербург) 2 -214 9 353 715 2 632 8 433 359 500 0,249 307,9
29. Издатбанк (Москва) 6 -1 829 16 091 644 8 021 18 583 382 2 010 01,391 5 974,2 42,2
30. "Нижегородец", ИКБ (Нижний 5 отсекся по 7 516,6 70
Новгород) фильтру
Кромонова
31. Ростурбанк (Москва) 5 -560 13 087 44 663 13 997 305 724 -0,668 10 277,6 40,58
32. КОМБЭП (Москва) 2 -2 248 18 452 502 3 585 19 441 548 2 977 -0,836 10 924 40,83
33. Строительный банк (Тюмень) 1 -1 509 57 037 3 855 27 690 60 236 2 119 4 933 -0,931 1 499,2 87,81
34. "Форэст" (Москва) 2 -296 2 958 12 107 2 352 127 1 006 -1,207 2 800 10
35. Соцкультбанк (Ижевск) 2 -2 835 17 351 544 3 029 17 348 489 1 782 -3,050 257,7 68
36. Сервисбанк (Вологда) 2 -1 300 22 837 927 7 205 22 659 394 350 -3,507 1 269,6 71,1
37. "Трансконтинентальный" 2 -328 2 558 8 444 1 474 109 100 -9,392 195,3 80
(Москва)
38. "Контракт" (Вологда) 4 -5 781 66 584 777 11 445 37 926 653 1 005 -10,232 1 245,5 75,93
39. Тюменьинвестбанк (Тюмень) 3 -4 952 26 564 1 065 18 273 32 744 161 1 000 -10,968 1 778,8 63,95
40. Аргобанк (Красноярск) 2 -1 261 4 752 356 2 408 5 410 33 263 -12,225 482,4 80
41. Сток-банк (Москва) 4 -496 2 985 -262 1 013 2 829 100 646 -12,647 925 50
42. "Рифей", КБ (Екатеринбург) 3 -11 055 63 632 3 676 9 760 37 720 402 1 143 -12,984 7 741,8 88,22
43. Иммо-банк (Москва) 2 -188 11 664 466 7 808 13 059 740 887 -14,372 127 70
44. "Московская деловая группа", 2 -28 4 423 2 021 2 741 6 161 222 500 -14,734 1 609,2 80
КБ (Москва)
45. Востокстройбанк (Москва) 5 -8 285 10 210 7 822 11 141 26 884 586 2 310 -15,336 4 539,5
46. "Гражданский" (Москва) 2 -2 118 17 890 -2 452 11 735 19 100 1 543 695 -15,386 856 49
47. "Лютви", КБ (Москва) 3 -4 857 8 584 343 763 2 067 286 1 163 -18,343 1 536 85
48. Колабанк (Кола, Мурманская 4 -30 621 75 984 3 885 50 206 100 012 5 252 3 708 -25,449 741 95
обл.)
49. Сибинвестбанк (Новосибирск) 4 -29 883 63 183 3 832 30 843 70 310 1 179 3 305 -29,287 922,5 80
50. "Синектика", КБ (Москва) 4 -2 979 3 347 2 637 3 621 9 068 328 275 -30,099 2 038,4 57,15
51. Севкавбанк (Ростов-на-Дону) -10 383 24 935 3 611 19 234 58 760 20 050 700 -35,467 824,1 85
52. "Сельские дороги", КБ 3 -7 558 11 338 843 3 973 11 939 297 532 -44,671 441,6 73
(Казань)
53. Комибанк (Сыктывкар) 4 -160 929 339 700 89 135 404 918 491 214 36 766 7 187 -46,710 9 000 80
54. Бытбанк (Москва) 5 -9 071 9 883 261 5 981 20 424 1 731 966 -50,815 5 700 7
55. Литана-банк (Москва) 2 -537 406 45 232 1 033 44 161 -51,885 596,8 95
56. Купец-банк (Москва) 3 -7 352 6 199 1 086 1 698 7 358 270 584 -55,023 4 395 24,07
57. Легпромбанк (Москва) 3 -84 38 332 11 326 34 123 45 145 1 226 2 775 -58,258 3 032,7 60
58. Техко-банк (Москва) 3 -3 210 2 269 33 540 6 284 2 770 303 -68,777 1 538,3
59. "Аурум" (Новосибирск) 4 -6 233 5 265 1 275 6 083 11 643 323 329 -71,428 1 367 80
60. Новосибирский инновационный 6 -4 559 4 030 410 1 354 7 039 198 150 -88,612 624,7 24
банк (Новосибирск)
61. Агросбанк (Екатеринбург) 3 -13 736 28 505 1 703 12 777 33 738 3 151 242 -108,393 8 183,1 71,05
62. Ладабанк (Тольятти) 3 -106 578 139 826 27 650 163 852 268 187 26 879 2 069 -108,596 4 177,8 70,43
63. "Иволгинский" (Бурятия, п. 4 -5 961 10 226 649 7 251 11 551 587 100 -118,342 292,8 80
Иволгинск)
64. Аир-банк (Москва) 4 -4 539 1 982 -242 5 709 6 394 206 128 -152,520 428,8 90
65. Рубиком-банк (Москва) 2 -4 690 2 184 5 853 2 952 26 100 -169,575 1 083 72
       
       
* — Сумма выставленных на продажу межбанковских кредитов и их средняя цена (по данным вексельного центра Тверьуниверсалбанка)
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...