(на момент закрытия торгов)
DJIA | 7819,31 (+63,02) |
FTSE-100 | 5018,2 (-2,0) |
CAC-40 | 2869,73+46,83) |
DAX-30 | 4043,02-41,73) |
Nikkei-225 | 14 799,40 (-515,49) |
DJIA | 7819,31 (+63,02) |
FTSE-100 | 5018,2 (-2,0) |
CAC-40 | 2869,73+46,83) |
DAX-30 | 4043,02-41,73) |
Nikkei-225 | 14 799,40 (-515,49) |
Новости компаний Все