(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8129,71 (-30,64) |
FTSE-100 | 5595,8 (-17,0) |
CAC-40 | 3166,26 (-22,17) |
DAX-30 | 4486,95 (-45,57) |
Nikkei-225* | 17 003,30 (+120,68) |
*На 5 февраля.
DJIA | 8129,71 (-30,64) |
FTSE-100 | 5595,8 (-17,0) |
CAC-40 | 3166,26 (-22,17) |
DAX-30 | 4486,95 (-45,57) |
Nikkei-225* | 17 003,30 (+120,68) |
Новости компаний Все