| DJIA | 8803,05 (+27,65) |
| FTSE-100 | 5956,3 (-41,6) |
| CAC-40 | 3688,91 (+0,23) |
| DAX-30 | 5001,55 (+65,23) |
| Nikkei-225* | 16868,83 (+38,36) |
*На 23 марта.
| DJIA | 8803,05 (+27,65) |
| FTSE-100 | 5956,3 (-41,6) |
| CAC-40 | 3688,91 (+0,23) |
| DAX-30 | 5001,55 (+65,23) |
| Nikkei-225* | 16868,83 (+38,36) |
Новости компаний Все