(на момент закрытия торгов)
DJIA | 9167,50 (+90,93) |
FTSE-100 | 5922,2 (-79,8) |
CAC-40 | 3861,58 (+15,64) |
DAX-30 | 5268,75 (-55,39) |
Nikkei-225* | 15697,10 (-6,70) |
*На 20 апреля.
DJIA | 9167,50 (+90,93) |
FTSE-100 | 5922,2 (-79,8) |
CAC-40 | 3861,58 (+15,64) |
DAX-30 | 5268,75 (-55,39) |
Nikkei-225* | 15697,10 (-6,70) |
Новости компаний Все