(на момент закрытия торгов)
DJIA | 9091,52 (+36,37) |
FTSE-100 | 6028,3 (+58,5) |
CAC-40 | 4017,24 (+101,88) |
DAX-30 | 5341,69 (+84,11) |
Nikkei-225* | 15322,48 (-59,42) |
*На 12 мая.
DJIA | 9091,52 (+36,37) |
FTSE-100 | 6028,3 (+58,5) |
CAC-40 | 4017,24 (+101,88) |
DAX-30 | 5341,69 (+84,11) |
Nikkei-225* | 15322,48 (-59,42) |
Новости компаний Все