(на момент закрытия торгов)
DJIA | 9 172,23(-39,61) |
FTSE-100 | 5 948,5(-24,4) |
CAC-40 | 4 011,98(-7,78) |
DAX-30 | 5 361,22(-15,66) |
Nikkei-225* | 15 242,86(-64,83) |
*На 15 мая.
DJIA | 9 172,23(-39,61) |
FTSE-100 | 5 948,5(-24,4) |
CAC-40 | 4 011,98(-7,78) |
DAX-30 | 5 361,22(-15,66) |
Nikkei-225* | 15 242,86(-64,83) |
Новости компаний Все