Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада (тысяч рублей) | Срок вклада (мес.) | Как связаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка РФ | 300 | 48 | 48(49,92)* | 48(53)* | 48(59,9)* | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
(срочный вклад) | (095) 298-1152 | |||||
(вклад "Туристический") | 300 | 36(37,26)* | 36(41,61)* | Вклад позволяет воспользоваться | ||
скидками от 5 до 10 % при покупке | ||||||
тура в компании "Спутник". | ||||||
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Автобанк (вклад) | 1000 | 53 | 58 | - | - | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-9090 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
(вклад "Бархатный сезон") | 10000 | - | 62 | 64**** | - | |
АКБ "Столичный банкъ | - | 55 | 65,3 | 68 | 72,9 | М., проспект Сахарова, д. 12; |
Сбережений" (срочный | (095) 923-4484 | |||||
непополняемый) | ||||||
(вклад "Капиталъ" | 50000 | - | 70,8 | 74,5 | - | |
непополняемый) | ||||||
(вклад "Номерной" | 25000 | - | - | 49,4 | 49,7 | |
непополняемый) | ||||||
АБ "Империал" (вклад) | 2000 | - | 42(43,79)* | - | - | М., ул. Новый Арбат, д. 16;(095) |
291-1001 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 42**** | 52 | - | С.- Пб., ул. Галерная д. 24; (812) |
банк" (срочный вклад) | 219-8283 | |||||
Промстройбанк России (вклад | 10000 | 48 | 48(49,92)* | 48(52,98)* | 48(60,02)* | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
"Новый Люкс") | 203-7522 (круглосуточная | |||||
справочная) | ||||||
(вклад "Капитал Люкс" | 25000 | 54 | 54(56,45)* | 54(60,4)* | 54(69,52)* | Средства на вкладе можно |
пополнять и изымать, но так чтобы | ||||||
на счету оставалась минимальная | ||||||
сумма. | ||||||
АКБ Агропромбанк (вклад) | 1000 | 54 | - | - | - | М. Дмитровское шоссе, д. 47, корп, |
1;(095) 977-0831 | ||||||
МАКБ "Возрождение" (вклад) | 300 | - | 45 | - | - | М. ул. Новаторов, д. 40;(095) |
432-3854 | ||||||
КИБ "Альфа-банк" (депозит) | 100 | - | 55(57,47)* | - | - | М.; (095) 290-77-17 |
(круглосуточная справочная) | ||||||
(вклад) | 100 | - | 55(57,47)*- | - | ||
МБО Оргбанк (депозит) | 100 | 46 | 46 | 22 | 20 | М., Малая Сухаревская пл., д. 6; |
(095) 956-4383 | ||||||
КБ "Менатеп" (депозит) | 500 | 48 | 51 | - | - | М. ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2; |
(095) 250-3820 | ||||||
ТРЕТЬЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Инкомбанк (депозитный вклад) | 5000 | - | 60 | 69 | 82 | М.;(095) 564-8022(многоканальная |
справочная) | ||||||
(вклад "Сентябрьский") | 500 | 60 | - | - | - | |
Банк "Солидарность" (депозит) | 100 | 50 | 56 | - | - | М., Ленинский проспект, д. 37, |
стр. 2;(095) 930-8471 | ||||||
АБ Торибанк (вклад) | 1000 | 40 | 45 | 50 | 60 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
262-7930 | ||||||
КБ МонтажСпецБанк (вклад) | 1000 | 52 | 63 | - | - | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-1303 | ||||||
КБ Пробизнесбанк (вклад) | 5000 | 51 | 59 | - | - | М., ул. Петровка, д. 15; (095) |
921-7501 | ||||||
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Промрадтехбанк (срочный | - | 45 | 55 | - | - | М., Боровское шоссе, д. 40;(095) |
сберегательный вклад) | 733-5443 | |||||
КБ "Оптимум" (вклад) | 1000 | 50 | 55 | - | - | М., Крымский вал, д. 9;(095) |
129-2200 | ||||||
5000 | 53 | 60 | - | - | ||
Технобанк (срочный вклад) | 200 | 40 | 60 | - | - | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
(095) 250-9910 | ||||||
АКБ ИнвестСбербанк (срочный | 100 | - | - | 50 | - | М., ул. Каланчевская, д. 2; (095) |
вклад) | 262-4050 (круглосуточная | |||||
справочная) | ||||||
(вклад "Люкс-2") | 5000 | - | 52(54,2)* | 52(57,86)* | 52(66,23)* | |
МКБ Москомприватбанк (вклад | 1000 | - | 48 | - | - | М., ул. Космонавта Волкова, д. 14; |
"Люкс-капитал") | (095) 156-7852 | |||||
АИКБ "Новая Москва" (срочный | 1000 | 50,4 | 58 | 63 | - | М., проспект Маршала Жукова, д. 4; |
вклад) | (095) 239-9110 | |||||
КБ Петрокоммерц (вклад) | - | 48 | 75 | - | - | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-7550 | ||||||
АКБ "Частный банк" | 1000 | 50 | 62 | - | М., ул. | |
(депозитный вклад) | Мясницкая, д. | |||||
14; (095) | ||||||
923-2141 | ||||||
КБ "Финансы и Кредит" | 1000 | 50 | 60 | 60 | 70 | М. ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-9898 | ||||||
ПЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 1000 | - | 55 | 65 | - | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
банк "Реформа"] | 925-1116 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании; *** — вклад принимается на срок 100 дней; **** — вклад принимается на срок 4 месяца;
Декларируемые ставки по валютным вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада ($) | Срок вклада (мес.) | Как связаться и примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
ПЕРВАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Московский банк Сбербанка РФ | 100 | - | - | - | 11 | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
(срочный вклад) | (095) 974-6677 | |||||
(срочный вклад) | 5000 | 9,6 | 9,6(9,61)* | 9,6(9,72)* | 9,6(9,9)* | |
(вклад "Банкнотный") | 300 | - | 4**** | - | 8 | |
Сбербанк РФ (срочный вклад) | 100 | - | - | - | 10 | С.- Пб., Новочеркасский проспект, |
д. 12;(812) 528-8736 | ||||||
ВТОРАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Автобанк (срочный вклад) | 100 | 7 | 10 | 11 | 13 | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-9090 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
(обменный вклад) | 1000 | 5 | 10 | - | - | |
АКБ "Столичный банкъ | - | 14 | 16,2 | 17,6 | 20,7 | М., ул. Пятницкая, д. 72;(095) |
Сбережений" (срочный | 233-3916 | |||||
непополняемый вклад) | ||||||
( вклад "Капиталъ" | 9000 | - | 18 | 19,8 | - | М., ул. 1905 года, д. 10А;(095) |
непополняемый) | 253-3872 | |||||
(вклад "Номерной" | 5000 | - | - | 16 | 19 | |
непополняемый) | ||||||
АБ "Империал" (вклад) | 500 | - | 10 | - | - | М., ул. Долгоруковская, д. 2;(095) |
973-0201 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 10 | 11 | 13 | С.- Пб., Невский проспект, д. 140; |
банк" (срочный вклад) | (812) 271-6845 | |||||
Промстройбанк России (вклад) | 500 | - | 10,8(10,86)* | 12 | 13 | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
203-7522 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
АКБ Агропромбанк (вклад) | 1000 | - | 6 | 7 | 9 | М. Дмитровское шоссе, д. 47, корп, |
1;(095) 977-0831 | ||||||
МАКБ "Возрождение" (вклад) | 200 | 10 | 14 | 16 | 18 | М. ул. Новаторов, д. 40;(095) |
432-3854 | ||||||
КИБ "Альфа-банк" (депозит) | 100 | 9 | 12 | 13 | 15 | М., ул. Бакунинская, д. 26/30; |
(095) 267-7162 | ||||||
Международный Промышленный | 200 | - | 12 | 12 | 15 | М., ул. Новый Арбат, д. 5;(095) |
банк (вклад) | 203-3245 | |||||
Уралвнешторгбанк (срочный | 100 | 3 | 16 | 24 | 13 | Екатеринбург, ул. 8-го Марта, д. |
вклад) | 66; (3432)29-78-25 | |||||
(срочный вклад) | 5000 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
КБ "Менатеп" (депозит) | 500 | - | 13 | 15 | 17 | М. Манежная площадь, д. 1; (095) |
291-4943 | ||||||
ТРЕТЬЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Инкомбанк (срочный депозит) | 200 | 16 | 17,5 | 18 | 19 | М.;(095) 564-8022 (многоканальная |
справочная) | ||||||
Банк "Солидарность" (депозит) | 300 | 10 | 11 | 12 | 14 | М., Ленинский проспект, д. 37, |
стр. 2;(095) 930-8534 | ||||||
АБ Торибанк (пополняемый | 500 | - | 10 | 12 | 16 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
вклад) | 262-7930 | |||||
КБ МонтажСпецБанк (вклад) | 500 | 10 | 14 | 16 | 18 | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-9216 | ||||||
АИКБ "Новая Москва" (срочный | 1000 | 15 | 20 | 25 | 25 | М., проспект Маршала Жукова, д. 4; |
вклад) | (095) 239-9110 | |||||
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
Промрадтехбанк (срочный | - | 7 | 12 | 16 | - | М., ул. Мясницкая, д. 35;(095) |
вклад) | 207-9325 | |||||
КБ "Оптимум" (депозит) | 1000 | 13 | 14 | 15 | 16 | М., Крымский вал, д. 5;(095) |
129-2200 | ||||||
Технобанк (депозит) | 100 | 8 | 10 | 11 | 12 | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
(095) 250-9431 | ||||||
КЭИбанк (срочный депозит) | 100 | 7 | 9 | 10 | - | М., Славянская пл., д. 2;(095) |
955-1870 | ||||||
Уралпромстройбанк (вклад "до | 100 | 12 | 12(12,48)* | 12(14,48)* | 12(13,81)* | Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, |
востребования") | д. 6;(3432) 51-19-04 | |||||
МКБ Москомприватбанк (вклад) | 100 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | М., ул. Космонавта Волкова, д. 14; |
(095) 156-7852 | ||||||
КБ Петрокоммерц (вклад) | 500 | 13 | 14 | 16 | 18 | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-7517 | ||||||
АКБ "Частный банк" (валютный | 200 | 14 | 20 | 24 | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) |
вклад ) | 923-1678 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" | 500 | 11 | 13 | 14 | 16 | М. ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-9898 | ||||||
ПЯТАЯ ГРУППА НАДЕЖНОСТИ | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 500 | 20 | 20 | 22 | 22 | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
банк "Реформа"] | 925-1116 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании
Декларируемые ставки по "коротким" деньгам (% годовых)
Эмитент | Срок вклада | Как связаться | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дня | 7 дней | 14 дней | 21 день | ||||||
10 млн | 50 млн | 10 млн | 50 млн | 10 млн | 50 млн | 10 млн | 50 млн | ||
МБО Оргбанк | 20 | 23 | 25 | 27 | 35 | 40 | 40 | 42 | М., Сухаревская пл., д. 6;(095) 956-4383 |
КИБ Альфа-банк | - | - | 22 | 22 | 32 | 32 | 42 | 42 | М., ул. Осташковская, д. 22;(095) 476-2178 |
АКБ "Частный банк" | - | - | - | - | 30 | 30 | 34 | 34 | М., ул. М. Грузинская, д. 46; (095) 253-4397 |
АО "Промышленно-строительный | - | - | - | - | - | 20 | - | - | С.-Пб., ул. Харьковская, д.3-5;(812) |
банк" | 271-1079 |
Жирным шрифтом выделены банки и компании, у которых процент по вкладу не изменяется в течении срока договора.