(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8 970,20(+33,63) |
FTSE-100 | 5 862,3(-7,9) |
CAC-40 | 4 014,92(-2,45) |
DAX-30 | 5 481,26(-9,38) |
Nikkei-225* | 15 670,78(-125,77) |
*На 29 мая.
DJIA | 8 970,20(+33,63) |
FTSE-100 | 5 862,3(-7,9) |
CAC-40 | 4 014,92(-2,45) |
DAX-30 | 5 481,26(-9,38) |
Nikkei-225* | 15 670,78(-125,77) |
Новости компаний Все