DJIA | 8829,46(+164,17) |
FTSE-100 | 5832,7(+103,0) |
CAC-40 | 4092,92(+79,64) |
DAX-30 | 5709,36(+117,79) |
Nikkei-225* | 15361,54(+646,16) |
*На 18 июня.
DJIA | 8829,46(+164,17) |
FTSE-100 | 5832,7(+103,0) |
CAC-40 | 4092,92(+79,64) |
DAX-30 | 5709,36(+117,79) |
Nikkei-225* | 15361,54(+646,16) |
Новости компаний Все