Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада (тысяч рублей) | Срок вклада (мес.) | Как связаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
АКБ Московский банк Сбербанка | 300 | 30 | 30(30,74)* | 30(31,89)* | 30(34,43)* | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
РФ (срочный вклад) | (095) 974-66-77 | |||||
(вклад "Туристический") | 300 | - | - | 30(31,89)* | 30(34,43)* | Вклад позволяет воспользоваться |
скидками от 5 до 10 % при покупке | ||||||
тура в компании "Спутник". | ||||||
Инкомбанк (депозитный вклад) | 1000 | - | 58 | 65 | 74 | М.;(095) 564-80-22(многоканальная |
справочная) | ||||||
(вклад "Супер-Инком") | 1000 | 54 | 54(56,4)* | 54(60,2)* | 54(69,37)* | |
(вклад "Стабильный") | 5000 | - | 52(54,21)* | - | - | |
(вклад "Рождественский") | 1000 | - | 58 | - | - | |
АБ "Империал" (вклад) | 2000 | - | 42(43,79)* | - | - | М., ул. Новый Арбат, д. 16;(095) |
291-10-01 | ||||||
АКБ "Столичный банкъ | - | 48 | - | 55 | 55 | М., проспект Сахарова, д. 12; |
Сбережений" (срочный | (095) 923-44-84 | |||||
непополняемый) | ||||||
(вклад "Капиталъ" | 50000 | - | 55,5**** | - | - | |
непополняемый) | ||||||
(вклад "Номерной" | 25000 | - | - | 40 | 40 | |
непополняемый) | ||||||
АКБ Автобанк (вклад) | 1000 | 35 | 45 | - | - | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-90-90 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
(вклад "Бархатный сезон") | 10000 | - | 46 | 47**** | - | |
КБ "Российский Кредит" | 500 | 45 | 50 | 55 | 55 | М. ул. Тверская, д. 22; (095) |
(срочный вклад) | 299-18-49 | |||||
АКИБ "МЕНАТЕП" (депозит) | 500 | 48 | 54 | - | - | М. ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2; |
(095) 250-38-20 | ||||||
(вклад "Рождественский") | 3000 | - | 51 | - | - | Средства на вклад принимаются от |
постоянных клиентов, акционеров и | ||||||
держателей пластиковых карт | ||||||
МАКБ "Возрождение" (вклад) | 300 | - | 45 | - | - | М., ул. Новаторов, д. 40;(095) |
432-38-54 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 42**** | 52 | - | С.- Пб., ул. Галерная д. 24; (812) |
банк" (срочный вклад) | 219-82-83 | |||||
Промстройбанк России (вклад | 5000 | 51,6 | 51,6(53,83)* | 51,6(57,4)* | 51,6(65,66)* | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
"Новый Люкс") | 203-75-22 (круглосуточная | |||||
справочная) | ||||||
(вклад "Капитал Люкс" | 25000 | 55,2 | 55,2(57,6)* | 55,2(61,7)* | 55,2(71,34)* | |
КБ Мост-банк (вклад) | 100 | 42 | 45 | - | - | М., ул. Новый Арбат, д. 11;(095) |
202-35-71 | ||||||
КИБ Альфа-банк (депозит) | 100 | - | 55(57,47)* | - | - | М.; (095) 290-77-17 |
(круглосуточная справочная) | ||||||
(вклад) | 100 | 50 | 57 | - | - | |
КБ МонтажСпецБанк (вклад) | 1000 | 50 | 55 | - | - | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-13-03 | ||||||
Уральский банк Реконструкции | 1000 | 32 | 44 | - | - | Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. |
и Развития (вклад) | 95;(3432) 24-40-46 | |||||
АКБ Агропромбанк (вклад) | 1000 | - | 60 | - | - | М., Дмитровское шоссе, д. 47, |
корп. 1;(095) 977-08-31 | ||||||
МБО Оргбанк (депозит) | 100 | 45 | 45(46,7)* | 22(23)* | 20(20,64)* | М., Малая Сухаревская пл., д. 6; |
(095) 956-43-83 | ||||||
КБ Пробизнесбанк (вклад) | 5000 | - | - | 52 | 60 | М., ул. Петровка, д. 15; (095) |
921-75-01 | ||||||
Банк "Солидарность" (депозит) | 100 | 40 | 50 | - | - | М., Ленинский проспект, д. 37, |
стр. 2;(095) 938-84-71 | ||||||
(вклад "Солидарность") | 1000 | - | 48(49,94)* | - | - | При открытии вклада бесплатно |
выдается пластиковая карточка | ||||||
UnionCard | ||||||
АБ Торибанк (вклад) | 1000 | 30 | 40 | - | 53 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
262-79-30 | ||||||
КБ Уралвнешторгбанк (вклад | 1000 | 40 | 10 | - | - | г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. |
"Льготный-1") | 4; (3432) 61-37-13 | |||||
АБ Промрадтехбанк (срочный | - | 35 | 45 | - | - | М., Боровское шоссе, д. 40;(095) |
сберегательный вклад) | 733-54-44 | |||||
МБРНИТ Технобанк (срочный | 200 | 40 | 60 | - | - | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
вклад) | (095) 250-99-10 | |||||
АКБ ИнвестСбербанк (срочный | 100 | - | - | 50 | - | М., ул. Каланчевская, д. 2; (095) |
вклад) | 262-40-50 (круглосуточная | |||||
справочная) | ||||||
(вклад "Люкс-2") | 5000 | - | 52(54,2)* | 52(57,86)* | 52(66,23)* | |
АИКБ "Новая Москва" (срочный | 1000 | 24 | 36 | 40 | 40 | М., Болотная площадь, д. 4, стр. |
вклад) | 1;(095) 239-91-10 | |||||
АКБ АвтоВАЗбанк-Москва (вклад | 100 | 48 | 51 | 53 | - | М. ул. Новочеремушкинская, д. 34; |
"Золотая рента") | (095) 129-01-09 | |||||
КБ Петрокоммерцбанк (вклад) | - | 48 | 54 | - | - | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-75-50 | ||||||
АКБ "Частный банк" | 1000 | 41 | 50 | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) | |
(депозитный вклад) | 923-21-41 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" | 1000 | - | - | 40 | 40 | М. ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-98-98 | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 1000 | - | 55 | 65 | - | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
банк "Реформа"] | 925-11-16 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании; *** — вклад принимается на срок 100 дней; **** — вклад принимается на срок 4 месяца;
Декларируемые ставки по валютным вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада ($) | Срок вклада (мес.) | Как связаться и примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
АКБ Московский банк Сбербанка | 100 | - | - | - | 10 | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
РФ (срочный вклад) | (095) 974-66-77 | |||||
(срочный вклад) | 300 | - | 6 | 7 | - | |
Инкомбанк (срочный депозит) | 200 | 15 | 17 | 18 | 19 | М.;(095) 564-80-22 (многоканальная |
справочная) | ||||||
АБ "Империал" (вклад) | 500 | - | 10(10,01)* | - | - | М., ул. Долгоруковская, д. 2;(095) |
973-02-01 | ||||||
АКБ "Столичный банкъ | - | 12 | - | 15,5 | 17,8 | М., ул. Пятницкая, д. 72;(095) |
Сбережений" (срочный | 233-39-16 | |||||
непополняемый вклад) | ||||||
(вклад "Капиталъ" | 9000 | - | 16,7 | 18,4 | 19,9 | М., ул. 1905 года, д. 10А;(095) |
непополняемый) | 253-38-72 | |||||
(вклад "Номерной" | 5000 | - | - | 15 | 16 | |
непополняемый) | ||||||
АКБ Автобанк (срочный вклад) | 100 | 7 | 10 | 11 | 13 | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-90-90 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
КБ "Российский Кредит" | 100 | 13 | 15 | 16 | 17 | М., ул. Тверская, д. 22; (095) |
(вклад) | 299-84-14 | |||||
АКИБ "МЕНАТЕП" (депозит) | 500 | - | 12 | 14 | 16 | М., ул.Дубининская, д. 17а; (095) |
958-58-00 | ||||||
(вклад "Московский | 1000 | - | 11 | 14 | 20 | |
Юбилейный") | ||||||
МАКБ "Возрождение" (вклад) | 200 | 10 | 14 | 16 | 18 | М. ул. Новаторов, д. 40;(095) |
432-38-54 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 10 | 11 | 13 | С.- Пб., Невский проспект, д. 140; |
банк" (срочный вклад) | (812) 271-68-45 | |||||
Промстройбанк России (вклад) | 500 | - | - | 12,5 | 13,5 | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
200-79-00 | ||||||
(вклад "Капитал-Люкс") | 5000 | 10,8 | 10,8(10,86)* | 10,8(10,98)* | 10,8(11,28)* | |
КБ Мост-банк (вклад) | 500 | 8,25 | 12,25 | 14,25 | 16,25 | М.;(095) 290-82-06 (многоканальная |
справочная) | ||||||
Международный Промышленный | 200 | - | 12 | 12 | 15 | М., ул. Новый Арбат, д. 5;(095) |
банк (вклад) | 203-32-45 | |||||
КИБ Альфа-банк (депозит) | 100 | 9 | 12 | 13 | 15 | М., ул. Бакунинская, д. 26/30; |
(095) 267-71-62 | ||||||
КБ МонтажСпецБанк (вклад) | 500 | 10 | 14 | 16 | 18 | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-92-16 | ||||||
Уральский банк Реконструкции | 1000 | 16 | 22 | - | - | Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. |
и Развития (вклад) | 95;(3432) 61-57-02 | |||||
АКБ Агропромбанк (вклад) | 1000 | - | 6 | 7 | 9 | М. Дмитровское шоссе, д. 47, корп. |
1;(095) 977-08-31 | ||||||
КБ Пробизнесбанк (вклад) | 1000 | 11 | 18 | 20 | 23 | М., ул. Петровка, д. 15; (095) |
927-10-71 | ||||||
(вклад "Рождественские | 500 | 15 | - | - | ||
каникулы") | ||||||
Банк "Солидарность" (депозит) | 300 | 8 | 10 | 12 | - | М., Ленинский проспект, д. 37, |
стр. 2;(095) 930-85-34 | ||||||
АБ Торибанк (пополняемый | 500 | - | 10 | 12 | 16 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
вклад) | 262-79-30 | |||||
КБ Уралвнешторгбанк (вклад) | 1000 | 5 | 21 | 23 | 14 | г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, |
д. 32; (3432) 27-55-65 | ||||||
АБ Промрадтехбанк (срочный | - | 7 | 12 | 16 | - | М., ул. Мясницкая, д. 35;(095) |
вклад) | 207-93-25 | |||||
МБРНИТ Технобанк (депозит) | 100 | 8 | 10 | 11 | 12 | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
(095) 250-94-31 | ||||||
АИКБ "Новая Москва" (срочный | 1000 | 10 | 14 | 18 | 18 | М., Болотная площадь, д. 4, стр. |
вклад) | 1;(095) 239-91-10 | |||||
АКБ АвтоВАЗбанк-Москва (вклад | 100 | 7 | 13 | 14 | - | М. ул. Новочеремушкинская, д. 34; |
"Валютная рента") | (095) 129-01-09 | |||||
КБ Петрокоммерцбанк (вклад) | 500 | 13 | 14 | 16 | 18 | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-75-17 | ||||||
АКБ "Частный банк" (валютный | 200 | 12 | 19 | 22 | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) |
вклад ) | 923-16-78 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" | 500 | 11 | 13 | 14 | 16 | М. ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-98-98 | ||||||
"Шаталин и Ко" (вклад) [через | 500 | 20 | 20 | 22 | 22 | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
банк "Реформа"] | 925-11-16 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании; ** — при ежеквартальном реинвестировании; **** — вклад принимается на срок 4 месяца
Декларируемые ставки по "коротким" деньгам (% годовых)
Эмитент | Срок вклада | Как связаться | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дня | 7 дней | 14 дней | 21 день | ||||||
10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | ||
АКБ Автобанк | - | - | - | - | 16 | 16 | 18 | 18 | М., ул. Лесная, д. 41;(095) 978-90-90 |
(круглосуточная справочная) | |||||||||
КБ "Российский Кредит" | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | М. ул. Тверская, д. 22; (095) 299-84-14 |
АО "Промышленно-строительный | - | - | - | - | - | 20 | - | - | С.-Пб., ул. Харьковская, д.3-5;(812) |
банк" | 271-10-79 | ||||||||
КИБ Альфа-банк | - | - | 22 | 22 | 32 | 32 | 42 | 42 | М., ул. Осташковская, д. 22;(095) 476-21-78 |
МБО Оргбанк | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | М., Сухаревская пл., д. 6;(095) 956-43-83 |
КБ Пробизнесбанк (вклад) | - | 15 | - | 22 | - | 27 | - | 28 | М., ул. Петровка, д. 15; (095) 927-10-71 |
АКБ АвтоВАЗбанк-Москва | - | - | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | М. пр-д Ольминского, д. 3а; (095) 216-01-54 |
АКБ "Частный банк" | - | - | 22 | 22 | 27 | 27 | 33 | 33 | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) 923-16-78 |
Данные в таблицах приведены на 30 ноября 1996 года