Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада (тысяч рублей) | Срок вклада (мес.) | Как связаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
АКБ Московский банк Сбербанка | 300 | 30 | 30(30,74)* | 30(31,89)* | 30(34,5)* | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
РФ (срочный вклад) | (095) 974-66-77 | |||||
(вклад "Туристический") | 300 | - | - | 30(31,89)* | 30(34,5)* | Вклад позволяет воспользоваться |
скидками от 5 до 10 % при покупке | ||||||
тура в компании "Спутник". | ||||||
АБ Инкомбанк (депозитный | 1000 | - | 37 | 40 | 44 | М.;(095) 564-80-22 |
вклад) | (многоканальная справочная) | |||||
АБ "Империал" (вклад) | 2000 | - | 27(27,6)* | - | - | М., ул. Новый Арбат, д. 16;(095) |
291-10-01 | ||||||
АКБ СБС-Агро #(срочный | - | 31 | 35 | 35 | 35 | М., проспект Сахарова, д. 12; |
непополняемый) | (095) 923-44-84 | |||||
(вклад "Капиталъ" | 50000 | - | 38,70**** | - | - | М., ул. Донская, д. 4;(095) |
непополняемый) | 230-32-90 | |||||
(вклад "Номерной" | 25000 | - | - | 30 | 30 | |
непополняемый) | ||||||
АКБ Автобанк #(вклад) | 1000 | 28 | 31 | - | - | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-90-90 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
КБ "Российский Кредит" | 500 | 31 | 34 | 35 | - | М., ул. Тверская, д. 22; (095) |
#(срочный вклад) | 299-18-49 | |||||
(вклад "850-летие Москвы) | 5000 | - | - | 36,5 | - | |
(вклад "Пасхальный) | 500 | - | 34,5 | - | - | |
АКИБ МЕНАТЕП #(депозит) | 500 | 27 | 34 | - | - | М., ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. |
2; (095) 928-99-70 (многоканальная | ||||||
справочная) | ||||||
МАКБ "Возрождение" #(вклад) | 300 | 30 | 32 | - | - | М., Лучников пер, д. 7/4;(095) |
929-18-88 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 28**** | 31 | - | С.-Пб., ул. Галерная д. 24; (812) |
банк" (срочный вклад) | 219-82-83 | |||||
(накопительный вклад) | 1000 | - | - | - | 45 | Необходимы ежеквартальные |
довложения в размере 20% от | ||||||
первоначальной суммы вклада | ||||||
РАИК | 5000 | 32,4 | 32,4(33,27)* | 32,4(34,62)* | 32,4(37,62)* | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
"Промышленно-строительный | 200-79-74 (вклад "Капитал Люкс" | |||||
банк России" (вклад "Новый | ||||||
Люкс") | ||||||
(Вклад "Москва-850 лет") | 20000 | 38,4 | 38,4(39,63)* | 38,4(41,55)* | 38,4(45,86)* | |
КБ Мост-банк #(вклад) | 100 | 28 | 30 | 32**** | - | М.;(095) 290-82-06 (круглосуточная |
справочная) | ||||||
КИБ Альфа-банк #(депозит) | 100 | - | 31(31,73)* | - | - | М.,; (095) 290-77-17 |
(круглосуточная справочная) | ||||||
(вклад) | 100 | 31 | 31,5 | - | - | |
КБ МонтажСпецБанк #(вклад) | 1000 | 30 | 36 | - | - | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-13-03 | ||||||
(вклад "Накопительный") | 15000 | - | 35(35,92)* | - | - | |
КБ Уральский банк | 1000 | 23 | 33 | - | - | Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. |
Реконструкции и Развития | 95;(3432) 24-70-49 | |||||
#(вклад) | ||||||
МБО Оргбанк (депозит) | 2000 | 25 | 20(20,06)* | 15(15,46)* | 10(10,37)* | М., Малая Сухаревская пл., д. 6; |
(095) 956-43-83 | ||||||
КБ Пробизнесбанк (вклад) | 5000 | 32 | 35,5 | - | - | М., ул. Петровка, д. 15; (095) |
921-75-01 | ||||||
Банк "Солидарность" | 100 | 30 | 35 | - | - | М., Ленинский проспект, д. 37, |
#(депозит) | стр. 2;(095) 938-84-71 | |||||
АБ Торибанк (вклад) | 1000 | 25 | 30 | - | 42 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
262-79-30 | ||||||
КБ Уралвнешторгбанк #(вклад | 1000 | 25 | 10 | - | - | Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4; |
"Льготный-1" #) | (3432) 61-37-13 | |||||
(срочно-накопительный вклад) | 1000 | - | 27 | - | - | |
АБ Элексбанк (срочный вклад) | 2000 | - | 37 | 37 | 37 | М. Земляной вал, д. 50; (095) |
916-58-54 | ||||||
(вклад "Договорной") | 2000 | 35 | 37 | 37 | М. 2-ой Смоленский пер., д. 1/4 | |
стр. 1; (095) 241-71-15 | ||||||
МБРНИТ Технобанк #(срочный | 200 | 30 | 40 | - | - | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
вклад) | (095) 250-99-10 | |||||
АБ Промрадтехбанк (срочный | - | 24 | 30 | - | - | М., Боровское шоссе, д. 40;(095) |
сберегательный вклад) | 733-54-44 | |||||
АКБ ИНВЕСТСБЕРБАНК (вклад | 100 | 18 | 18(18,26)* | 18(18,63)* | 18(19,44)* | М., ул. Каланчевская, д. 2; (095) |
"Люкс-5") | 262-40-50 (круглосуточная | |||||
справочная) | ||||||
АИКБ "Новая Москва" #(срочный | 1000 | 14 | 22 | 24 | - | М., Болотная площадь, д. 4, стр. |
вклад) | 1;(095) 239-91-10 | |||||
АКБ АвтоВАЗбанк-Москва (вклад | 100 | 29 | 30 | - | - | М., пр. Ольминского, д. 3а; (095) |
"Золотая рента") | 216-01-54 | |||||
КБ "Петрокоммерц" #(вклад) | - | 31 | 38 | - | - | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-75-50 | ||||||
АКБ Частный банк #(депозитный | 1000 | 26 | 31 | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) | |
вклад) | 923-21-41 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" | 1000 | - | 30 | 30 | - | М., ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-98-98 | ||||||
КБ Русский банк Развития | 100 | 30 | 37 | - | - | М. ул. Б. Никитская, д.16/1; (095) |
(вклад) | 229-64-74 | |||||
"Шаталин и Ко" #(вклад) | 1000 | 32 | 35 | 38 | - | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
[через банк "Реформа"] | 925-11-16 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании; *** — вклад принимается на срок 100 дней; **** — вклад принимается на срок 4 месяца;
Декларируемые ставки по валютным вкладам (% годовых)
Эмитент (финансовый инструмент) | Минимальная сумма вклада ($) | Срок вклада (мес.) | Как связаться и примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |||
АКБ Московский банк Сбербанка | 100 | - | - | - | 10 | М., ул. Б. Андроньевская, д. 8; |
РФ (срочный вклад) | (095) 974-66-77 | |||||
(срочный вклад) | 300 | - | 6 | 7 | - | |
АБ Инкомбанк (срочный | 200 | 10 | 12 | 14 | 15 | М.,;(095) 564-80-22 |
депозит) | (многоканальная справочная) | |||||
АБ "Империал" #(вклад) | 500 | - | 10(10,01)* | - | - | М., ул. Долгоруковская, д. 2;(095) |
973-02-01 | ||||||
АКБ СБС-Агро #(срочный | - | 11 | 13,1 | 14,4 | 16,1 | М., ул. Пятницкая, д. 72;(095) |
непополняемый вклад) | 233-39-16 | |||||
(вклад "Капиталъ" | 9000 | - | 14,2 | 15,5 | 17,2 | М., ул. 1905 года, д. 10А;(095) |
непополняемый) | 253-38-72 | |||||
(вклад "Номерной" | 5000 | - | - | 13 | 13 | М., ул. Донская, д. 4;(095) |
непополняемый) | 230-32-90 | |||||
АКБ Автобанк #(срочный вклад) | 100 | 7 | 10 | 11 | 13 | М., ул. Лесная, д. 41;(095) |
978-90-90 (круглосуточная | ||||||
справочная) | ||||||
КБ "Российский Кредит" | 100 | 12 | 15 | 16 | 17 | М., ул. Тверская, д. 22; (095) |
(вклад) | 299-84-14 | |||||
(вклад "850-лет Москвы") | 1000 | - | - | 17,5 | - | Прием средств на вклад |
производится с 3 февраля по 25 | ||||||
апреля. | ||||||
(вклад "Пасхальный") | 100 | - | 15,2 | - | - | Прием средств на вклад |
производится с 3 февраля по 25 | ||||||
апреля. | ||||||
АКИБ МЕНАТЕП #(депозит) | 500 | - | 9 | 11 | 13 | М., ул.Дубининская, д. 17а; (095) |
928-99-70 (многоканальная | ||||||
справочная) | ||||||
(вклад "Накопительный") | 1000 | - | 11 | 13 | 16 | |
МАКБ "Возрождение" #(вклад) | 200 | 10 | 14 | 16 | 18 | М., Лучников пер, д. 7/4;(095) |
929-18-88 | ||||||
АО "Промышленно-строительный | 1000 | - | 10 | 11 | 13 | С.-Пб., Невский проспект, д. 140; |
банк" (срочный вклад) | (812) 271-68-45 | |||||
(накопительный вклад) | 1000 | - | - | 10 | - | |
РАИК | 500 | - | 11 | 12,5 | 13,5 | М., Тверской бульвар, д. 13;(095) |
"Промышленно-строительный | 200-77-44 | |||||
банк России" (вклад) | ||||||
(вклад "Капитал-Люкс") | 5000 | 10,8 | 10,8(10,86)* | 10,8(10,98)* | 10,8(11,28)* | |
КБ Мост-банк #(вклад) | 500 | 8,25 | 12,25 | 14,25 | 16,25 | М.,;(095) 290-82-06 |
(круглосуточная справочная) | ||||||
Международный Промышленный | 200 | - | 12 | 12 | 15 | М., ул. Новый Арбат, д. 5;(095) |
банк #(вклад) | 203-32-45 | |||||
КИБ Альфа-банк #(депозит) | 500 | 9 | 12 | 13 | 16 | М., ул. Бакунинская, д. 26/30; |
(095) 267-71-62 | ||||||
КБ МонтажСпецБанк #(вклад) | 500 | 9 | 13 | 15 | 17 | М., Ермолаевский пер., д. 27; |
(095) 209-92-16 | ||||||
(вклад "Накопительный") | 3000 | - | 14(14,13)* | - | - | |
КБ Уральский банк | 1000 | 14 | 16 | - | - | Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. |
Реконструкции и Развития | 95;(3432) 24-70-46 | |||||
#(вклад) | ||||||
КБ Пробизнесбанк (вклад) | 1000 | 10 | 13 | - | - | М., ул. Петровка, д. 15; (095) |
927-10-71 | ||||||
Банк "Солидарность" | 300 | 8 | 10 | 12 | - | М., Ленинский проспект, д. 37, |
#(депозит) | стр. 2;(095) 930-85-34 | |||||
АБ Торибанк (пополняемый | 501 | - | 10 | 14 | 13 | М., ул. Каланчевская, д. 29; (095) |
вклад) | 262-79-30 | |||||
КБ Уралвнешторгбанк #(вклад | 100 | 3 | 9 | 12 | 11 | Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. |
#) | 32; (3432) 27-55-65 | |||||
МБРНИТ Технобанк #(депозит) | 100 | 8 | 10 | 11 | 12 | М., ул. 2-я Брестская, д. 29А; |
(095) 250-94-31 | ||||||
АБ Промрадтехбанк (срочный | - | 7 | 12 | 15 | - | М., ул. Мясницкая, д. 35;(095) |
вклад) | 207-93-25 | |||||
АИКБ "Новая Москва" #(срочный | 500 | 7 | 11 | 13 | - | М., Болотная площадь, д. 4, стр. |
вклад) | 1;(095) 239-91-10 | |||||
АКБ АвтоВАЗбанк-Москва (вклад | 100 | 7 | 9 | - | - | М., пр. Ольминского, д. 3а; (095) |
"Валютная рента") | 216-01-54 | |||||
КБ "Петрокоммерц" #(вклад) | 500 | 10 | 12 | 13 | 15 | М., ул. Петровка, д. 24;(095) |
200-75-17 | ||||||
АКБ Частный банк #(валютный | 200 | 16 | 18 | 19 | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) |
вклад ) | 923-16-78 | |||||
КБ "Финансы и Кредит" # | 500 | 11 | 13 | 14 | 16 | М., ул. Марины Расковой, д. 25; |
(095) 285-98-98 | ||||||
"Шаталин и Ко" #(вклад) | 500 | 14 | 15 | 15 | - | М., ул. Никольская, д. 10/2;(095) |
[через банк "Реформа"] | 925-11-16 |
() — ставка рассчитана по схеме сложного процента;
* — при ежемесячном реинвестировании; **** — вклад принимается на срок 4 месяца
Декларируемые ставки по "коротким" деньгам (% годовых)
Эмитент | Срок вклада | Как связаться | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дня | 7 дней | 14 дней | 21 день | ||||||
10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | 10 млн. | 50 млн. | ||
АКБ Автобанк # | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | М., ул. Лесная, д. 41;(095) 978-90-90 |
(круглосуточная справочная) | |||||||||
МБО Оргбанк # | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | М., Сухаревская пл., д. 6;(095) 956-43-83 |
АКБ Частный банк # | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | М., ул. Мясницкая, д. 14; (095) 923-16-78 |
# - банки и компании, у которых процент по вкладу не изменяется в течение срока договора.
Данные в таблицах приведены на 21 февраля 1997 года.