| Событие | Интенсивность воздействия в баллах |
|---|---|
| Смерть супруга | 100 |
| Развод | 75 |
| Тюремное заключение | 63 |
| Болезнь | 53 |
| Женитьба | 50 |
| Увольнение с работы | 47 |
| Беременность | 40 |
| Изменение финансового статуса | 38 |
| Смерть близкого друга | 37 |
| Большой долг | 31 |
| Проблемы с законом | 29 |
| Выдающиеся личные достижения | 28 |
| Проблемы с начальником | 23 |
| Смена места жительства | 20 |
| Отпуск | 13 |
| Рождество | 10 |
