DJIA* | 9355,22 (+14,67) |
FTSE-100 | 6105,60 (+78,00) |
CAC-40 | 4190,01 (+74,02) |
DAX-30 | 5143,06 (+69,91) |
Nikkei-225 | 14028,05 (+257,61) |
*На 19 января.
DJIA* | 9355,22 (+14,67) |
FTSE-100 | 6105,60 (+78,00) |
CAC-40 | 4190,01 (+74,02) |
DAX-30 | 5143,06 (+69,91) |
Nikkei-225 | 14028,05 (+257,61) |
Новости компаний Все