DJIA* | 9203,32 (+82,65) |
FTSE-100 | 5885,70 (+4,80) |
CAC-40 | 4071,28 (+20,48) |
DAX-30 | 4986,80 (+4,35) |
Nikkei-225 | 14382,01 (+173,20) |
*На 25 января.
DJIA* | 9203,32 (+82,65) |
FTSE-100 | 5885,70 (+4,80) |
CAC-40 | 4071,28 (+20,48) |
DAX-30 | 4986,80 (+4,35) |
Nikkei-225 | 14382,01 (+173,20) |
Новости компаний Все