100 крупнейших банков по сумме чистых активов (на 1.04.98, тыс. руб.)
Ранг | Место по капиталу | Банк | Город | Чистые активы | Капитал/ Риск |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сбербанк России | Москва | 170352956 | 0,1300 |
2 | 7 | Инкомбанк | Москва | 29371458 | 0,0676 |
3 | 9 | СБС-АГРО | Москва | 24071058 | 0,0760 |
4 | 3 | ОНЭКСИМбанк | Москва | 19895040 | 0,2859 |
5 | 2 | Внешторгбанк России | Москва | 18976177 | 0,3637 |
6 | 8 | Международный промышленный | Москва | 15679311 | 0,1164 |
банк | |||||
7 | 10 | МЕНАТЕП | Москва | 15468081 | 0,1028 |
8 | 17 | "Российский кредит" | Москва | 11363026 | 0,1106 |
9 | 5 | Газпромбанк | Москва | 10515439 | 0,2366 |
10 | 14 | "Империал" | Москва | 9363351 | 0,1314 |
11 | 24 | Мосбизнесбанк | Москва | 8930762 | 0,1112 |
12 | 4 | Национальный резервный | Москва | 8877260 | 0,4134 |
банк | |||||
13 | 16 | Международный московский | Москва | 8840121 | 0,1388 |
банк | |||||
14 | 6 | Автобанк | Москва | 8462407 | 0,2700 |
15 | 19 | Мост-банк | Москва | 7713077 | 0,1502 |
16 | 18 | ТОКОбанк | Москва | 6617153 | 0,1753 |
17 | 34 | Альфа-банк | Москва | 6315919 | 0,0929 |
18 | 20 | Ситибанк Т/О | Москва | 6245824 | 0,1691 |
19 | 47 | Промстройбанк России | Москва | 5732041 | 0,0894 |
20 | 69 | "Интернационале | Москва | 5175928 | 0,0466 |
Нидерланден банк Евразия" | |||||
21 | 26 | "Возрождение" | Москва | 5102490 | 0,1765 |
22 | 11 | "Международная финансовая | Москва | 4836504 | 0,2728 |
компания" | |||||
23 | 29 | Банк Москвы | Москва | 4784988 | 0,1449 |
24 | 12 | Гута-банк | Москва | 4690560 | 0,2826 |
25 | 25 | Торибанк | Москва | 4676963 | 0,1737 |
26 | 39 | Межкомбанк | Москва | 4466985 | 0,1128 |
27 | 23 | Промышленно-строительный | С.-Петербург | 4374156 | 0,2559 |
банк | |||||
28 | 61 | "Кредит Свисс АО" | Москва | 4355204 | 0,0682 |
29 | 35 | "Лионский Кредит (Россия)" | С.-Петербург | 4324228 | 0,1337 |
30 | 22 | Московский индустриальный | Москва | 3647036 | 0,3354 |
банк | |||||
31 | 85 | "Совфинтрейд" | Москва | 3427787 | 0,0550 |
32 | 27 | "Чейз Манхеттен Банк | Москва | 3367919 | 0,2196 |
Интернэшнл" | |||||
33 | 13 | Башкредитбанк | Уфа | 2795465 | 0,5327 |
34 | 68 | "Зенит" | Москва | 2730508 | 0,0885 |
35 | 15 | "Диамант" | Москва | 2677873 | 0,4427 |
36 | 30 | Московский национальный | Москва | 2540010 | 0,2418 |
банк | |||||
37 | 59 | "Еврофинанс" | Москва | 2538130 | 0,1227 |
38 | 99 | АБН АМРО Банк | Москва | 2276529 | 0,0675 |
39 | 41 | "Рипаблик Нэшнл Бэнк оф | Москва | 2270099 | 0,1937 |
Нью Йорк (РР)" | |||||
40 | 76 | "Сосьете Женераль Восток" | Москва | 2248403 | 0,0933 |
41 | 120 | "БНП-Дрезднер банк | С.-Петербург | 2245352 | 0,0557 |
(Россия)" | |||||
42 | 28 | "Московский деловой мир" | Москва | 2167000 | 0,3588 |
43 | 52 | Промрадтехбанк | Москва | 2068641 | 0,1763 |
44 | 37 | Нефтехимбанк | Москва | 1976764 | 0,2664 |
45 | 65 | Пробизнесбанк | Москва | 1974736 | 0,1276 |
46 | 33 | Собинбанк | Москва | 1928104 | 0,2955 |
47 | 44 | "Юнибест" | Москва | 1896671 | 0,2286 |
48 | 31 | Мосстройэкономбанк | Москва | 1854463 | 0,3474 |
49 | 21 | АК БАРС | Казань | 1762873 | 0,7200 |
50 | 77 | "Петровский" | С.-Петербург | 1738397 | 0,1357 |
51 | 42 | Конверсбанк | Москва | 1721147 | 0,3424 |
52 | 54 | Кузбасспромбанк | Кемерово | 1519734 | 0,2307 |
53 | 106 | "Вестдойче Ландесбанк | Москва | 1468693 | 0,0918 |
Восток" | |||||
54 | 108 | БалтОНЭКСИМбанк | С.-Петербург | 1437249 | 0,0973 |
55 | 45 | Росэстбанк | Тольятти | 1430389 | 0,3207 |
56 | 75 | АО "Банк | С.-Петербург | 1408396 | 0,1951 |
'Санкт-Петербург'" | |||||
57 | 36 | ИнтерТЭКбанк | Москва | 1349227 | 0,3901 |
58 | 72 | ДиалогБанк | Москва | 1310094 | 0,2162 |
59 | 73 | Инфобанк | Москва | 1240539 | 0,1964 |
60 | 55 | Запсибкомбанк | Тюмень | 1210826 | 0,3287 |
61 | 46 | Инкор-банк | Москва | 1170123 | 0,3589 |
62 | 70 | Металлинвестбанк | Москва | 1162736 | 0,1986 |
63 | 80 | МАПО-банк | Москва | 1097560 | 0,2056 |
64 | 38 | Глобэкс-банк | Москва | 1058236 | 0,5078 |
65 | 49 | Челиндбанк | Челябинск | 1009107 | 0,5583 |
66 | 78 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 1004392 | 0,2929 |
67 | 112 | РНКБ | Москва | 1000184 | 0,1761 |
68 | 43 | Нижегородпромстройбанк | Н. Новгород | 988531 | 0,4991 |
69 | 64 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 973609 | 0,3022 |
70 | 67 | Балтийский банк | С.-Петербург | 861908 | 0,3299 |
71 | 71 | Башпромбанк | Уфа | 853140 | 0,4165 |
72 | 66 | Меткомбанк | Череповец | 843547 | 0,3783 |
73 | 122 | Промторгбанк | Москва | 813810 | 0,1536 |
74 | 104 | "Восток-Запад" | Москва | 804305 | 0,1998 |
75 | 53 | Омскпромстройбанк | Омск | 787413 | 0,5943 |
76 | 79 | БИН | Москва | 786506 | 0,2894 |
77 | 32 | "Альба-Альянс" | Москва | 782940 | 0,9845 |
78 | 62 | УБРР | Екатеринбург | 781882 | 0,3461 |
79 | 89 | Желдорбанк | Москва | 777937 | 0,3030 |
80 | 101 | "Енисей" | Красноярск | 760032 | 0,2637 |
81 | 123 | "Югра" | Мегион | 756364 | 0,1877 |
82 | 121 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 731399 | 0,1883 |
83 | 86 | Росэксимбанк | Москва | 708421 | 0,2576 |
84 | 93 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 694965 | 0,3104 |
85 | 60 | Золото-Платина банк | Екатеринбург | 691557 | 0,4231 |
86 | 84 | "Гарантия" | Н. Новгород | 671992 | 0,3178 |
87 | 57 | "Девон-Кредит" | Альметьевск | 653608 | 0,5251 |
88 | 116 | Москомприватбанк | Москва | 633010 | 0,2074 |
89 | 51 | Залогбанк | Москва | 631019 | 0,5484 |
90 | 167 | Восточно-Европейский | Москва | 627390 | 0,1294 |
инвестиционный банк | |||||
91 | 82 | Социнвестбанк | Уфа | 626072 | 0,4052 |
92 | 185 | МБРР | Москва | 624005 | 0,1185 |
93 | 113 | "Гаранти банк-Москва" | Москва | 622050 | 0,2085 |
94 | 158 | Самараагробанк | Самара | 603223 | 0,1721 |
95 | 100 | "Дальневосточный" | Владивосток | 579132 | 0,3506 |
96 | 40 | Ланта-банк | Москва | 576734 | 0,8720 |
97 | 95 | Первый городской банк | Москва | 574737 | 0,3084 |
98 | 92 | "Солидарность" | Москва | 570557 | 0,3283 |
99 | 87 | Промсвязьбанк | Москва | 564882 | 0,3313 |
100 | 140 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 561478 | 0,2239 |
Методику расчета показателей см. на стр. 64