DJIA* | 10831,71 (+113,12) |
FTSE-100 | 6598,80 (+5,20) |
CAC-40 | 4374,70 (-16,22) |
DAX-30 | 5348,61 (+1,11) |
Nikkei-225 | 16942,24 (-15,03) |
*На 27 апреля.
DJIA* | 10831,71 (+113,12) |
FTSE-100 | 6598,80 (+5,20) |
CAC-40 | 4374,70 (-16,22) |
DAX-30 | 5348,61 (+1,11) |
Nikkei-225 | 16942,24 (-15,03) |
Новости компаний Все