DJIA* | 10563,33 (+72,82) |
FTSE-100 | 64351,20 (+21,10) |
CAC-40 | 4418,18 (+45,79) |
DAX-30 | 5342,86 (+73,99) |
Nikkei-225 | 17282,00 (+93,18) |
*На 14 июня.
DJIA* | 10563,33 (+72,82) |
FTSE-100 | 64351,20 (+21,10) |
CAC-40 | 4418,18 (+45,79) |
DAX-30 | 5342,86 (+73,99) |
Nikkei-225 | 17282,00 (+93,18) |
Новости компаний Все