DJIA | 10534,83 (-132,03) |
FTSE-100 | 6416,7 (-79,8) |
CAC-40 | 4434,21 (-47,45) |
DAX-30 | 5327,60 (-71,51) |
Nikkei-225* | 17436,52 (-191,80) |
*На 25 июня.
DJIA | 10534,83 (-132,03) |
FTSE-100 | 6416,7 (-79,8) |
CAC-40 | 4434,21 (-47,45) |
DAX-30 | 5327,60 (-71,51) |
Nikkei-225* | 17436,52 (-191,80) |
Новости компаний Все