До конца турнира портфельных менеджеров остается ровно неделя. И чем ближе финиш, тем ожесточеннее борьба. Тем более что этот турнир — последний в четырехмесячном конкурсе.
Победить хочет, конечно, каждый игрок. Но если в былые времена ради победы участники конкурса готовы были рисковать, то сейчас они действуют более осторожно — сообразно развитию ситуации на финансовом рынке.
А развивается она так. На прошлой неделе вышло наконец распоряжение правительства о порядке реструктуризации ГКО и ОФЗ. Условия реструктуризации остались прежними: 10% долга владельцы ГКО и ОФЗ получают наличными, 20% — купонными трехлетними облигациями, 70% — четырех- и пятилетними купонными облигациями с уменьшающимся процентным доходом. Обмен облигаций будет производиться до 15 марта 1999 года, торги новыми облигациями начнутся с 15 января 1999 года.
Мы полагаем, что в этом году почти никто из инвесторов не станет реструктурировать ГКО и ОФЗ. Во-первых, Минфин и ЦБ еще не подготовили необходимые документы. Во-вторых, многие институциональные инвесторы предпочтут обменивать ГКО И ОФЗ в будущем году, чтобы в отчетах перед акционерами за этот год не отражать убытки, понесенные в результате конфискационной реструктуризации. В-третьих, им интересно знать, какой будет цена новых облигаций. Выжидательная позиция инвесторов нам на руку: это означает, что до конца года на рынке не появятся новые рубли, которые могли бы дестабилизировать ситуацию. Однако ситуация на валютном рынке и без того напряженная, и даже если ЦБ удастся обеспечить стабильность рубля до конца года, он непременно упадет в январе — после появления на финансовом рынке средств от реструктуризации рынка ГКО и ОФЗ.
Неудивительно, что сегодня большинство участников нашего конкурса действуют как "медведи" и открывают короткие позиции на продажу ликвидных акций. Лучше других такая стратегия игры удается Алексею Цыганку, который осуществляет короткие продажи акций РАО "ЕЭС России", лишь изредка дополняя их сделками с ценными бумагами ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза" и "Ростелекома". Идущий следом за ним рижанин Марек Финеев добился успеха за счет проведения всего одной операции — в начале турнира он продал без покрытия акции "Ростелекома". А занимающий сейчас третью строчку в рейтинг-листе Андрей Якушенков и вовсе не решается пока проводить операции с рискованными активами и в обоих своих портфелях держит исключительно наличные средства. Через неделю станет ясно, насколько оправданна их стратегия.
В связи с тем, что журнал "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" уходит на рождественские каникулы, итоги декабрьского турнира, а также всего четырехмесячного конкурса портфельных менеджеров мы подведем 20 января — в первом номере журнала следующего года.
ВАДИМ АРСЕНЬЕВ
TOP-30 портфельных менеджеров (адрес игры в Internet: www.pifagor.mega.ru)
Место | Игрок (псевдоним) | Город | Компания/Банк | Стоимость портфеля, $* | Количество операций | Рост портфеля, % | Доходность операций, % годовых | Средняя доходность операции, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Цыганок | Москва | частный инвестор | 161198,96 | 63 | 25,97 | 592,48 | 0,41 |
2 | Марек Финеев | Рига | частный инвестор | 148586,99 | 1 | 16,12 | 367,65 | 16,12 |
3 | Андрей Якушенков | Рига | частный инвестор | 146757,33 | 4 | 14,69 | 335,03 | 3,67 |
4 | Андрей Якушенков | Рига | частный инвестор | 146427,84 | 2 | 14,43 | 329,16 | 7,21 |
5 | Алексей Цыганок | Москва | частный инвестор | 141627,19 | 51 | 10,68 | 243,57 | 0,21 |
6 | Сергей Ренькас | Москва | частный инвестор | 141546,53 | 27 | 10,61 | 242,14 | 0,39 |
7 | Владимир Сорокин | н/д | частный инвестор | 140551,08 | 12 | 9,84 | 224,39 | 0,82 |
8 | Мурад Гарагулов | Новосибирск | частный инвестор | 139000,77 | 60 | 8,63 | 196,75 | 0,14 |
9 | Ирина Балута | н/д | частный инвестор | 138778,45 | 14 | 8,45 | 192,79 | 0,60 |
10 | Михаил Куницын | Новосибирск | "Ломмета" | 138471,56 | 2 | 8,21 | 187,32 | 4,11 |
11 | Олег Масляк | н/д | частный инвестор | 138430,51 | 12 | 8,18 | 186,59 | 0,68 |
12 | Дмитрий Кочиев | Москва | "ПродКонтракт" | 138287,28 | 6 | 8,07 | 184,03 | 1,35 |
13 | Николай Антонов | Москва | "Финанс-Сити" | 138284,23 | 8 | 8,07 | 183,98 | 1,01 |
14 | Маргарита Волкова | Рига | частный инвестор | 137960,46 | 3 | 7,81 | 178,21 | 2,60 |
15 | Евгений Аглиулов | Н. Новгород | частный инвестор | 137765,26 | 31 | 7,66 | 174,73 | 0,25 |
16 | Михаил Лопухов | Москва | ОЛМА | 137749,52 | 26 | 7,65 | 174,45 | 0,29 |
17 | Сергей Ренькас | Москва | частный инвестор | 137190,43 | 25 | 7,20 | 164,48 | 0,29 |
18 | Дмитрий Кочиев | Москва | "ПродКонтракт" | 136887,92 | 3 | 6,97 | 159,09 | 2,33 |
19 | Алексей Генералов | Рига | частный инвестор | 136582,76 | 8 | 6,74 | 153,65 | 0,84 |
20 | Михаил Ким | н/д | "Еси-Инвест" | 136549,20 | 17 | 6,71 | 153,05 | 0,40 |
21 | Николай Старченко | н/д | частный инвестор | 136407,74 | 35 | 6,60 | 150,53 | 0,19 |
22 | Андрей Килин | Новосибирск | "Интерспрэд-Инвест" | 136062,34 | 16 | 6,33 | 144,37 | 0,40 |
23 | Андрей Шевага | Москва | "Городской | 135909,32 | 1 | 6,21 | 141,64 | 6,21 |
финансовый сервис" | ||||||||
24 | Александр Звездин | н/д | частный инвестор | 135808,52 | 17 | 6,20 | 139,84 | 0,36 |
25 | Светлана Прохорова | Москва | частный инвестор | 135216,42 | 69 | 5,67 | 129,29 | 0,08 |
26 | Яхен Каратаевич | Минск | Технобанк | 135185,12 | 13 | 5,64 | 128,73 | 0,43 |
27 | Дмитрий Иванов | С.-Петербург | "Петроспек" | 135052,61 | 11 | 5,54 | 126,37 | 0,50 |
28 | Марек Финеев | Рига | частный инвестор | 134834,93 | 2 | 5,37 | 122,49 | 2,69 |
29 | Александр Мельников | Москва | частный инвестор | 134627,50 | 16 | 5,21 | 118,79 | 0,33 |
30 | Левон Ванецьянц | Одесса | частный инвестор | 134389,91 | 3 | 5,02 | 114,55 | 1,67 |
*На момент закрытия торгов 10.XII.98.
Организаторы конкурса: журнал "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" (www.kommersant.ru), компания "Телепроф" (www.pifagor.mega.ru), информационное агентство "Финмаркет" (www.finmarket.ru).