DJIA | 10829,28 (-84,85) |
FTSE-100 | 6246,4 (-128,8) |
CAC-40 | 4589,22 (-68,22) |
DAX-30 | 5270,77 (-121,76) |
Nikkei-225* | 17802,48 (+365,92). |
*На 1 сентября.
DJIA | 10829,28 (-84,85) |
FTSE-100 | 6246,4 (-128,8) |
CAC-40 | 4589,22 (-68,22) |
DAX-30 | 5270,77 (-121,76) |
Nikkei-225* | 17802,48 (+365,92). |
Новости компаний Все