DJIA | 10843,21 (-94,67) |
FTSE-100 | 6195,60 (-80,60) |
CAC-40 | 4550,60 (-82,78) |
DAX-30 | 5189,92 (-127,20) |
Nikkei-225* | 17629,99 (-1,26) |
*На 3 сентября.
DJIA | 10843,21 (-94,67) |
FTSE-100 | 6195,60 (-80,60) |
CAC-40 | 4550,60 (-82,78) |
DAX-30 | 5189,92 (-127,20) |
Nikkei-225* | 17629,99 (-1,26) |
Новости компаний Все