DJIA | 10639,64(+30,58) |
FTSE-100 | 6331,3(+50,5) |
CAC-40 | 4943,74(+29,90) |
DAX-30 | 5635,62(+74,75) |
Nikkei-225* | 18354,90(+6,77) |
*На 5 ноября.
DJIA | 10639,64(+30,58) |
FTSE-100 | 6331,3(+50,5) |
CAC-40 | 4943,74(+29,90) |
DAX-30 | 5635,62(+74,75) |
Nikkei-225* | 18354,90(+6,77) |
Новости компаний Все