Таблица 4
       200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1.IV.99, тыс. руб.)
       
Место Банк Город Капитал Чистые активы Максималь ный риск Суммарные обязатель ства Кредиты Ценные бумаги Вклады граждан* Средства бюджета Прибыль/ Убыток
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 18151778 252137368 224674739 243498685 71190177 141465189 166068858 5288205 770376
2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ Москва 9664911 23869038 23663332 14266957 20398864 658694 76717 4023 1657
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 6337708 44313460 43481605 39296560 35983647 1572802 1402486 10535 89021
4 СОБИНБАНК Москва 3430822 7480374 6244512 4096814 4388767 2239123 80961 50653 18925
5 АЛЬФА-БАНК Москва 3425563 21493703 20554592 18657976 8659847 7681242 1377309 352843 595273
6 ОНЭКСИМБАНК Москва 3119132 35818435 35770167 32870822 20557591 14238045 140572 250 -95599
7 НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 2428017 13174585 12925202 11160596 2487935 10383222 198116 132 165701
РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
8 АК БАРС Казань 2373876 3254258 2716459 901453 1788713 755912 317265 174618 14341
9 "РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 1877040 5534697 5386362 3731823 3268228 690557 0 0 -230401
АВСТРИЯ"
10 ГУТА-БАНК Москва 1256962 6773229 6406481 5608946 3863878 2719008 280739 13 15074
11 БАНК МОСКВЫ Москва 1218183 12705912 12153212 12164808 9791303 325718 837059 3610182 38167
12 РОСБАНК Москва 1090981 10202260 9622174 9835415 8239462 390700 1069834 3157 160783
13 "БАНК АВСТРИЯ" Москва 1060218 2627323 2559166 1627357 2228604 752439 195836 0 142113
14 МДМ-БАНК Москва 1033055 5031950 4562240 4025409 3209537 506760 74057 30467 24048
15 "ЧЕЙЗ МАНХЭТТЕН Москва 1023840 1823578 1618800 843186 1024584 56043 13186 0 120958
БАНК ИНТЕРНЭШНЛ"
16 "ГЛОБЭКС" Москва 1004686 1484368 1443245 544605 1479893 81440 52807 322 443
17 МЕЖДУНАРОДНАЯ Москва 986591 5951030 5901986 4978814 2679460 3090414 55027 89 364673
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
18 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И Москва 891330 2254680 2134904 1457052 515123 934995 46608 1 37961
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
19 МОСКОВСКИЙ Москва 879456 3668613 2713318 2787761 2351063 424311 301532 251490 -30598
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
20 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕ С.-Петербург 781556 10205662 8855687 9651882 6352846 1253035 816282 369563 101879
ЛЬНЫЙ БАНК
21 МЕЖДУНАРОДНЫЙ Москва 773312 28338397 27310781 28919316 25446358 1864376 1086542 0 -20086
МОСКОВСКИЙ БАНК
22 "ДИАМАНТ" Москва 758473 1576749 1562679 817446 337010 555199 23307 0 1461
23 ИНТУРБАНК Москва 643495 1114794 978126 483716 419291 514067 58886 -477 4234
24 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 580975 2852689 2516078 2317316 2475260 234462 478758 100670 25684
25 "НИКОЙЛ" Москва 572247 1321862 1262139 784072 490053 169796 268109 0 53921
26 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБ Н. Новгород 561839 1454709 1201354 915486 863519 55860 164500 5469 81797
АНК
27 РУССКИЙ БАНК Москва 496187 1053403 983514 571239 843325 135304 61659 0 3682
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ
28 ПРОМРАДТЕХБАНК Москва 494715 1726248 1531613 1304419 538906 463053 97653 698128 -33836
29 ЛАНТА-БАНК Москва 464608 1054599 816019 608983 494373 157188 86813 2 30435
30 "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Москва 447694 7986038 7069831 7969876 5934466 897471 856366 1422133 2701
31 АВТОБАНК Москва 443832 9238690 8608706 9010262 6556711 1758964 661849 870424 42686
32 "АЛЬБА-АЛЬЯНС" Москва 429302 948920 605128 544602 114265 33133 8032 124449 -12655
33 "ДЕВОН-КРЕДИТ" Альметьевск 424511 820724 664909 411755 259321 94632 126217 16 58006
34 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 389263 1916893 1174890 1600877 749610 293269 360955 197248 28984
35 СВЕРДЛОВСКИЙ Екатеринбург 388943 839541 762778 472037 232355 42900 51307 5950 -10020
ГУБЕРНСКИЙ БАНК
36 МНБ ЛТД Москва 377218 1324819 899975 955250 390000 126178 17681 0 -30548
37 РОСЭСТБАНК Тольятти 368099 1022285 950440 675871 303139 693447 16241 60 -18290
38 КОНВЕРСБАНК Москва 362120 3813610 3214161 3642214 1864434 304550 268489 41309 4621
39 ИНФОБАНК Москва 356545 1227920 913669 884923 362949 525760 14551 1874 25448
40 "ПЛАТИНА" Москва 356327 894058 800241 582677 723121 0 18634 0 722
41 "КОММЕРЦБАНК Москва 352497 411005 401398 68221 354548 49569 0 0 37593
(ЕВРАЗИЯ)"
42 БИН Москва 349849 1381216 1055006 1068870 711061 256780 146525 1165 14822
43 ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК Екатеринбург 342216 1203493 1093456 886215 1141041 18081 324140 52868 65009
44 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 337503 872784 768948 582784 444894 267839 107390 73 17780
45 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 331608 1585908 1312855 1348259 1078799 42365 161158 137444 8644
46 ЗАЛОГБАНК Москва 322178 876903 757356 539279 615105 26678 53249 0 158
47 ЖЕЛДОРБАНК Москва 319977 1723159 1212618 1483794 441193 360487 65109 53 35912
48 ИНВЕСТИЦИОННАЯ Москва 319238 498673 480890 187789 66961 412516 7090 0 651
БАНКОВСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ
49 ВКАБАНК Астрахань 308417 481673 401772 175169 192852 197855 71555 2740 32541
50 ОМСКИЙ Омск 306080 934677 538888 655367 480687 111651 235086 8570 1501
ПРОМСТРОЙБАНК
51 САХАКРЕДИТБАНК Якутск 281293 334064 308990 38926 255739 111087 3419 1664 1435
52 МБС "ОРГБАНК" Москва 272943 457562 441826 189686 42394 64301 11542 0 59
53 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ Москва 270892 927650 873137 657014 282438 103705 34 0 727
БАНК
54 "ТАЙДОН" Кемерово 262651 323368 296765 60689 297597 0 20545 0 101
55 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 254846 1491818 1321804 1287535 1028758 51720 46328 13 41729
56 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 251322 1082387 631031 886601 319077 183333 343102 5601 14123
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
57 ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК Тверь 250326 791136 490401 668913 402789 317704 30409 41 -6106
58 "РОССИЙСКИЙ Москва 245217 838885 768451 620204 205491 247334 14599 15 162
КАПИТАЛ"
59 НОМОС-БАНК Москва 240364 1464878 1250804 1542702 658890 105973 82606 5524 5926
60 "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ Москва 237461 6103425 5820724 6572059 3995312 549846 450947 0 -57035
БОСТОН"
61 БАШПРОМБАНК Уфа 222237 822764 568273 623964 367275 279695 146702 1410 -30526
62 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 220834 1040261 959277 839803 764639 135819 69747 0 4564
63 БАЛТИЙСКИЙ БАНК С.-Петербург 219203 1625030 1336063 1452653 1194735 90950 271912 2931 8467
64 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 211616 1247781 762978 1025462 588633 114850 371769 68440 -22733
65 "ЕВРОТРАСТ" Москва 211243 1184319 1028947 993897 684473 48640 45423 0 5795
66 "НЕФТЯНОЙ" Москва 203800 353446 330202 154949 131604 104742 8985 0 2079
67 "КРЕДИТТРАСТ" Москва 203676 377948 211995 173523 47107 85700 1441 0 504
68 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ Москва 203536 793175 776604 618729 480595 305427 3642 0 656
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
69 ЭКСПОБАНК Москва 202993 574918 461397 377842 124233 285164 53348 3115 13588
70 "СИТИБАНК Т/О" Москва 194444 16935685 15662085 16710906 13568038 2321636 151099 0 -303012
71 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 193442 1688208 1321967 1515779 347171 912067 97909 193523 399
72 "ГАРАНТИ Москва 191022 1600298 1540790 1427467 716955 826040 4476 0 2628
БАНК-МОСКВА"
73 СПЕЦСТРОЙБАНК Москва 190969 208318 79000 19288 79669 427 1438 0 337
74 "ОЛИМПИЙСКИЙ" Москва 189086 506577 482333 326559 95076 278426 77751 0 1596
75 БАШКРЕДИТБАНК Уфа 187356 4444193 3282578 4242472 1949190 586933 257929 1562169 -29136
76 МЕСТБАНК Москва 186858 1105233 944942 938991 262128 67120 109194 0 1020
77 "ПЕТРОВСКИЙ" С.-Петербург 186428 3086308 2610190 2982823 1520412 712871 634832 241322 1456
78 "ФЛОРА-МОСКВА" Москва 181478 616204 517528 468140 290205 108015 45741 0 5765
79 НЕФТЕПРОМБАНК Москва 181102 571186 404532 407490 327520 68830 173416 0 122
80 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 179369 932857 701289 782852 371710 206034 148429 74133 3507
81 ЛОКО-БАНК Москва 178559 456547 418553 287656 263357 54743 16325 0 16290
82 МОСКОВСКИЙ Москва 178369 1302893 1124155 1144271 296089 20925 23748 0 1025
КРЕДИТНЫЙ БАНК
83 "ГАРАНТИЯ" Н. Новгород 174229 762744 669627 622244 320528 180664 121728 22726 2347
84 "ЗЕНИТ" Москва 173202 3411168 3310099 3264312 2301556 197534 228893 416 6964
85 "КАПИТАЛ" Нижневартовск 170350 690013 463636 546648 131245 164820 161581 28849 26152
86 "ПЕТРОКОММЕРЦ" Москва 168602 1913288 1665450 1866721 963596 330351 635341 7683 14411
87 РОСЭКСИМБАНК Москва 167192 1370381 1331553 1208879 391355 845148 37276 39277 -2845
88 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 164213 783059 636741 633916 199329 72529 21929 0 -806
89 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 160369 929510 810922 789731 524195 29151 10619 0 5425
90 "АСПЕКТ" Москва 158628 379758 294711 173688 222255 109563 20608 37022 7031
91 "ТРАНСКРЕДИТ" Москва 151655 275277 194782 127988 26760 152172 203 0 468
92 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ Москва 150047 448343 348590 326035 281866 28051 111091 0 650
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
93 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 147992 5148392 4698128 5302030 2639328 32571 219680 24 -1273
94 "СОЛИДАРНОСТЬ" Москва 147711 633991 569649 520032 172511 314589 134407 24261 2015
95 "ВИЗАВИ" Москва 147151 1742465 877963 1595776 61829 1687 11889 0 492
96 ВТОРОЙ БАНК Москва 145058 667217 575456 544785 258861 131554 12189 0 -2561
97 БАЛТОНЭКСИМ-БАНК С.-Петербург 144243 3242721 3032402 3341778 1604005 625184 168142 223231 24915
98 МБО "ОРГБАНК" Москва 143422 518752 498825 375674 307821 141517 11375 0 4820
99 "ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР" Москва 142502 361208 277124 230532 156122 71992 33407 0 2078
100 АПР-БАНК Москва 141166 487282 450821 371228 92967 287550 14081 0 1142
       ЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 28 ¦ ПРОМРАДТЕХБАНК ¦ Москва ¦ 494715 ¦ 1726248 ¦ 1531613 ¦ 1304419 ¦ 538906 ¦ 463053 ¦ 97653 ¦ 698128 ¦ -33836 ¦
       ¦ 29 ¦ ЛАНТА-БАНК ¦ Москва ¦ 464608 ¦ 1054599 ¦ 816019 ¦ 608983 ¦ 494373 ¦ 157188 ¦ 86813 ¦ 2 ¦ 30435 ¦
       ¦ 30 ¦ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ¦ Москва ¦ 447694 ¦ 7986038 ¦ 7069831 ¦ 7969876 ¦ 5934466 ¦ 897471 ¦ 856366 ¦ 1422133 ¦ 2701 ¦
       ¦ 31 ¦ АВТОБАНК ¦ Москва ¦ 443832 ¦ 9238690 ¦ 8608706 ¦ 9010262 ¦ 6556711 ¦ 1758964 ¦ 661849 ¦ 870424 ¦ 42686 ¦
       ¦ 32 ¦ "АЛЬБА-АЛЬЯНС" ¦ Москва ¦ 429302 ¦ 948920 ¦ 605128 ¦ 544602 ¦ 114265 ¦ 33133 ¦ 8032 ¦ 124449 ¦ -12655 ¦
       ¦ 33 ¦ "ДЕВОН-КРЕДИТ" ¦ Альметьевск ¦ 424511 ¦ 820724 ¦ 664909 ¦ 411755 ¦ 259321 ¦ 94632 ¦ 126217 ¦ 16 ¦ 58006 ¦
       ¦ 34 ¦ ЧЕЛИНДБАНК ¦ Челябинск ¦ 389263 ¦ 1916893 ¦ 1174890 ¦ 1600877 ¦ 749610 ¦ 293269 ¦ 360955 ¦ 197248 ¦ 28984 ¦
       ¦ 35 ¦ СВЕРДЛОВСКИЙ ¦ Екатеринбург ¦ 388943 ¦ 839541 ¦ 762778 ¦ 472037 ¦ 232355 ¦ 42900 ¦ 51307 ¦ 5950 ¦ -10020 ¦
       ¦ ¦ ГУБЕРНСКИЙ БАНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 36 ¦ МНБ ЛТД ¦ Москва ¦ 377218 ¦ 1324819 ¦ 899975 ¦ 955250 ¦ 390000 ¦ 126178 ¦ 17681 ¦ 0 ¦ -30548 ¦
       ¦ 37 ¦ РОСЭСТБАНК ¦ Тольятти ¦ 368099 ¦ 1022285 ¦ 950440 ¦ 675871 ¦ 303139 ¦ 693447 ¦ 16241 ¦ 60 ¦ -18290 ¦
       ¦ 38 ¦ КОНВЕРСБАНК ¦ Москва ¦ 362120 ¦ 3813610 ¦ 3214161 ¦ 3642214 ¦ 1864434 ¦ 304550 ¦ 268489 ¦ 41309 ¦ 4621 ¦
       ¦ 39 ¦ ИНФОБАНК ¦ Москва ¦ 356545 ¦ 1227920 ¦ 913669 ¦ 884923 ¦ 362949 ¦ 525760 ¦ 14551 ¦ 1874 ¦ 25448 ¦
       ¦ 40 ¦ "ПЛАТИНА" ¦ Москва ¦ 356327 ¦ 894058 ¦ 800241 ¦ 582677 ¦ 723121 ¦ 0 ¦ 18634 ¦ 0 ¦ 722 ¦
       ¦ 41 ¦ "КОММЕРЦБАНК ¦ Москва ¦ 352497 ¦ 411005 ¦ 401398 ¦ 68221 ¦ 354548 ¦ 49569 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 37593 ¦
       ¦ ¦ (ЕВРАЗИЯ)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 42 ¦ БИН ¦ Москва ¦ 349849 ¦ 1381216 ¦ 1055006 ¦ 1068870 ¦ 711061 ¦ 256780 ¦ 146525 ¦ 1165 ¦ 14822 ¦
       ¦ 43 ¦ ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК¦ Екатеринбург ¦ 342216 ¦ 1203493 ¦ 1093456 ¦ 886215 ¦ 1141041 ¦ 18081 ¦ 324140 ¦ 52868 ¦ 65009 ¦
       ¦ 44 ¦ СЛАВЯНСКИЙ БАНК ¦ Москва ¦ 337503 ¦ 872784 ¦ 768948 ¦ 582784 ¦ 444894 ¦ 267839 ¦ 107390 ¦ 73 ¦ 17780 ¦
       ¦ 45 ¦ ПРОБИЗНЕСБАНК ¦ Москва ¦ 331608 ¦ 1585908 ¦ 1312855 ¦ 1348259 ¦ 1078799 ¦ 42365 ¦ 161158 ¦ 137444 ¦ 8644 ¦
       ¦ 46 ¦ ЗАЛОГБАНК ¦ Москва ¦ 322178 ¦ 876903 ¦ 757356 ¦ 539279 ¦ 615105 ¦ 26678 ¦ 53249 ¦ 0 ¦ 158 ¦
       ¦ 47 ¦ ЖЕЛДОРБАНК ¦ Москва ¦ 319977 ¦ 1723159 ¦ 1212618 ¦ 1483794 ¦ 441193 ¦ 360487 ¦ 65109 ¦ 53 ¦ 35912 ¦
       ¦ 48 ¦ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ¦ Москва ¦ 319238 ¦ 498673 ¦ 480890 ¦ 187789 ¦ 66961 ¦ 412516 ¦ 7090 ¦ 0 ¦ 651 ¦
       ¦ ¦ БАНКОВСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ ¦ КОРПОРАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 49 ¦ ВКАБАНК ¦ Астрахань ¦ 308417 ¦ 481673 ¦ 401772 ¦ 175169 ¦ 192852 ¦ 197855 ¦ 71555 ¦ 2740 ¦ 32541 ¦
       ¦ 50 ¦ ОМСКИЙ ¦ Омск ¦ 306080 ¦ 934677 ¦ 538888 ¦ 655367 ¦ 480687 ¦ 111651 ¦ 235086 ¦ 8570 ¦ 1501 ¦
       ¦ ¦ ПРОМСТРОЙБАНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 51 ¦ САХАКРЕДИТБАНК ¦ Якутск ¦ 281293 ¦ 334064 ¦ 308990 ¦ 38926 ¦ 255739 ¦ 111087 ¦ 3419 ¦ 1664 ¦ 1435 ¦
       ¦ 52 ¦ МБС "ОРГБАНК" ¦ Москва ¦ 272943 ¦ 457562 ¦ 441826 ¦ 189686 ¦ 42394 ¦ 64301 ¦ 11542 ¦ 0 ¦ 59 ¦
       ¦ 53 ¦ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ¦ Москва ¦ 270892 ¦ 927650 ¦ 873137 ¦ 657014 ¦ 282438 ¦ 103705 ¦ 34 ¦ 0 ¦ 727 ¦
       ¦ ¦ БАНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 54 ¦ "ТАЙДОН" ¦ Кемерово ¦ 262651 ¦ 323368 ¦ 296765 ¦ 60689 ¦ 297597 ¦ 0 ¦ 20545 ¦ 0 ¦ 101 ¦
       ¦ 55 ¦ ПРОМСВЯЗЬБАНК ¦ Москва ¦ 254846 ¦ 1491818 ¦ 1321804 ¦ 1287535 ¦ 1028758 ¦ 51720 ¦ 46328 ¦ 13 ¦ 41729 ¦
       ¦ 56 ¦ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ¦ Череповец ¦ 251322 ¦ 1082387 ¦ 631031 ¦ 886601 ¦ 319077 ¦ 183333 ¦ 343102 ¦ 5601 ¦ 14123 ¦
       ¦ ¦ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 57 ¦ ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК ¦ Тверь ¦ 250326 ¦ 791136 ¦ 490401 ¦ 668913 ¦ 402789 ¦ 317704 ¦ 30409 ¦ 41 ¦ -6106 ¦
       ¦ 58 ¦ "РОССИЙСКИЙ ¦ Москва ¦ 245217 ¦ 838885 ¦ 768451 ¦ 620204 ¦ 205491 ¦ 247334 ¦ 14599 ¦ 15 ¦ 162 ¦
       ¦ ¦ КАПИТАЛ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 59 ¦ НОМОС-БАНК ¦ Москва ¦ 240364 ¦ 1464878 ¦ 1250804 ¦ 1542702 ¦ 658890 ¦ 105973 ¦ 82606 ¦ 5524 ¦ 5926 ¦
       ¦ 60 ¦ "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ¦ Москва ¦ 237461 ¦ 6103425 ¦ 5820724 ¦ 6572059 ¦ 3995312 ¦ 549846 ¦ 450947 ¦ 0 ¦ -57035 ¦
       ¦ ¦ БОСТОН" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 61 ¦ БАШПРОМБАНК ¦ Уфа ¦ 222237 ¦ 822764 ¦ 568273 ¦ 623964 ¦ 367275 ¦ 279695 ¦ 146702 ¦ 1410 ¦ -30526 ¦
       ¦ 62 ¦ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ¦ Москва ¦ 220834 ¦ 1040261 ¦ 959277 ¦ 839803 ¦ 764639 ¦ 135819 ¦ 69747 ¦ 0 ¦ 4564 ¦
       ¦ 63 ¦ БАЛТИЙСКИЙ БАНК ¦ С.-Петербург ¦ 219203 ¦ 1625030 ¦ 1336063 ¦ 1452653 ¦ 1194735 ¦ 90950 ¦ 271912 ¦ 2931 ¦ 8467 ¦
       ¦ 64 ¦ ЗАПСИБКОМБАНК ¦ Тюмень ¦ 211616 ¦ 1247781 ¦ 762978 ¦ 1025462 ¦ 588633 ¦ 114850 ¦ 371769 ¦ 68440 ¦ -22733 ¦
       ¦ 65 ¦ "ЕВРОТРАСТ" ¦ Москва ¦ 211243 ¦ 1184319 ¦ 1028947 ¦ 993897 ¦ 684473 ¦ 48640 ¦ 45423 ¦ 0 ¦ 5795 ¦
       ¦ 66 ¦ "НЕФТЯНОЙ" ¦ Москва ¦ 203800 ¦ 353446 ¦ 330202 ¦ 154949 ¦ 131604 ¦ 104742 ¦ 8985 ¦ 0 ¦ 2079 ¦
       ¦ 67 ¦ "КРЕДИТТРАСТ" ¦ Москва ¦ 203676 ¦ 377948 ¦ 211995 ¦ 173523 ¦ 47107 ¦ 85700 ¦ 1441 ¦ 0 ¦ 504 ¦
       ¦ 68 ¦ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ¦ Москва ¦ 203536 ¦ 793175 ¦ 776604 ¦ 618729 ¦ 480595 ¦ 305427 ¦ 3642 ¦ 0 ¦ 656 ¦
       ¦ ¦ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 69 ¦ ЭКСПОБАНК ¦ Москва ¦ 202993 ¦ 574918 ¦ 461397 ¦ 377842 ¦ 124233 ¦ 285164 ¦ 53348 ¦ 3115 ¦ 13588 ¦
       ¦ 70 ¦ "СИТИБАНК Т/О" ¦ Москва ¦ 194444 ¦ 16935685 ¦ 15662085 ¦ 16710906 ¦ 13568038 ¦ 2321636 ¦ 151099 ¦ 0 ¦ -303012 ¦
       ¦ 71 ¦ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ¦ С.-Петербург ¦ 193442 ¦ 1688208 ¦ 1321967 ¦ 1515779 ¦ 347171 ¦ 912067 ¦ 97909 ¦ 193523 ¦ 399 ¦
       ¦ 72 ¦ "ГАРАНТИ ¦ Москва ¦ 191022 ¦ 1600298 ¦ 1540790 ¦ 1427467 ¦ 716955 ¦ 826040 ¦ 4476 ¦ 0 ¦ 2628 ¦
       ¦ ¦ БАНК-МОСКВА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 73 ¦ СПЕЦСТРОЙБАНК ¦ Москва ¦ 190969 ¦ 208318 ¦ 79000 ¦ 19288 ¦ 79669 ¦ 427 ¦ 1438 ¦ 0 ¦ 337 ¦
       ¦ 74 ¦ "ОЛИМПИЙСКИЙ" ¦ Москва ¦ 189086 ¦ 506577 ¦ 482333 ¦ 326559 ¦ 95076 ¦ 278426 ¦ 77751 ¦ 0 ¦ 1596 ¦
       ¦ 75 ¦ БАШКРЕДИТБАНК ¦ Уфа ¦ 187356 ¦ 4444193 ¦ 3282578 ¦ 4242472 ¦ 1949190 ¦ 586933 ¦ 257929 ¦ 1562169 ¦ -29136 ¦
       ¦ 76 ¦ МЕСТБАНК ¦ Москва ¦ 186858 ¦ 1105233 ¦ 944942 ¦ 938991 ¦ 262128 ¦ 67120 ¦ 109194 ¦ 0 ¦ 1020 ¦
       ¦ 77 ¦ "ПЕТРОВСКИЙ" ¦ С.-Петербург ¦ 186428 ¦ 3086308 ¦ 2610190 ¦ 2982823 ¦ 1520412 ¦ 712871 ¦ 634832 ¦ 241322 ¦ 1456 ¦
       ¦ 78 ¦ "ФЛОРА-МОСКВА" ¦ Москва ¦ 181478 ¦ 616204 ¦ 517528 ¦ 468140 ¦ 290205 ¦ 108015 ¦ 45741 ¦ 0 ¦ 5765 ¦
       ¦ 79 ¦ НЕФТЕПРОМБАНК ¦ Москва ¦ 181102 ¦ 571186 ¦ 404532 ¦ 407490 ¦ 327520 ¦ 68830 ¦ 173416 ¦ 0 ¦ 122 ¦
       ¦ 80 ¦ СОЦИНВЕСТБАНК ¦ Уфа ¦ 179369 ¦ 932857 ¦ 701289 ¦ 782852 ¦ 371710 ¦ 206034 ¦ 148429 ¦ 74133 ¦ 3507 ¦
       ¦ 81 ¦ ЛОКО-БАНК ¦ Москва ¦ 178559 ¦ 456547 ¦ 418553 ¦ 287656 ¦ 263357 ¦ 54743 ¦ 16325 ¦ 0 ¦ 16290 ¦
       ¦ 82 ¦ МОСКОВСКИЙ ¦ Москва ¦ 178369 ¦ 1302893 ¦ 1124155 ¦ 1144271 ¦ 296089 ¦ 20925 ¦ 23748 ¦ 0 ¦ 1025 ¦
       ¦ ¦ КРЕДИТНЫЙ БАНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
       ¦ 83 ¦ "ГАРАНТИЯ" ¦ Н. Новгород ¦ 174229 ¦ 762744 ¦ 669627 ¦ 622244 ¦ 320528 ¦ 180664 ¦ 121728 ¦ 22726 ¦ 2347 ¦
       ¦ 84 ¦ "ЗЕНИТ" ¦ Москва ¦ 173202 ¦ 3411168 ¦ 3310099 ¦ 3264312 ¦ 2301556 ¦ 197534 ¦ 228893 ¦ 416 ¦ 6964 ¦
       ¦ 85 ¦ "КАПИТАЛ" ¦ Нижневартовск ¦ 170350 ¦ 690013 ¦ 463636 ¦ 546648 ¦ 131245 ¦ 164820 ¦ 161581 ¦ 28849 ¦ 26152 ¦
       ¦ 86 ¦ "ПЕТРОКОММЕРЦ" ¦ Москва ¦ 168602 ¦ 1913288 ¦ 1665450 ¦ 1866721 ¦ 963596 ¦ 330351 ¦ 635341 ¦ 7683 ¦ 14411 ¦
       ¦ 87 ¦ РОСЭКСИМБАНК ¦ Москва ¦ 167192 ¦ 1370381 ¦ 1331553 ¦ 1208879 ¦ 391355 ¦ 845148 ¦ 37276 ¦ 39277 ¦ -2845 ¦
       ¦ 88 ¦ ПРОМИНВЕСТБАНК ¦ Москва ¦ 164213 ¦ 783059 ¦ 636741 ¦ 633916 ¦ 199329 ¦ 72529 ¦ 21929 ¦ 0 ¦ -806 ¦
       ¦ 89 ¦ АБСОЛЮТ-БАНК ¦ Москва ¦ 160369 ¦ 929510 ¦ 810922 ¦ 789731 ¦ 524195 ¦ 29151 ¦ 10619 ¦ 0 ¦ 5425 ¦
       ¦ 90 ¦ "АСПЕКТ" ¦ Москва ¦ 158628 ¦ 379758 ¦ 294711 ¦ 173688 ¦ 222255 ¦ 109563 ¦ 20608 ¦ 37022 ¦ 7031 ¦
       ¦ 91 ¦ "ТРАНСКРЕДИТ" ¦ Москва ¦ 151655 ¦ 275277 ¦ 194782 ¦ 127988 ¦ 26760 ¦ 152172 ¦ 203 ¦ 0 ¦ 468 ¦
       ¦ 92 ¦ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ¦ Москва ¦ 150047 ¦ 448343 ¦ 348590 ¦ 326035 ¦ 281866 ¦ 28051 ¦ 111091 ¦ 0 ¦ 650 ¦
       ¦ ¦ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
