DJIA | 11286,18(+247,12) |
FTSE-100 | 6742,2(+88,5) |
CAC-40 | 5468,05(+113,86) |
DAX-30 | 6119,17(+181,97) |
Nikkei-225* | 18507,20(+139,06) |
*На 6 декабря.
DJIA | 11286,18(+247,12) |
FTSE-100 | 6742,2(+88,5) |
CAC-40 | 5468,05(+113,86) |
DAX-30 | 6119,17(+181,97) |
Nikkei-225* | 18507,20(+139,06) |
Новости компаний Все