DJIA | 11225,32 (+65,15) |
FTSE-100 | 6633,8 (-68,3) |
CAC-40 | 5530,13 (-34,34) |
DAX-30 | 6232,75 (+44,76) |
Nikkei-225* | 18111,31 (-27,05) |
*На 16 декабря.
DJIA | 11225,32 (+65,15) |
FTSE-100 | 6633,8 (-68,3) |
CAC-40 | 5530,13 (-34,34) |
DAX-30 | 6232,75 (+44,76) |
Nikkei-225* | 18111,31 (-27,05) |
Новости компаний Все