DJIA | 11405,76 (+202,16) |
FTSE-100 | 6776,8 (+48,2) |
CAC-40 | 5731,35 (+110,06) |
DAX-30 | 6782,39 (+289,86) |
Nikkei-225* | 18584,95 (+123,02) |
*На 24 декабря.
DJIA | 11405,76 (+202,16) |
FTSE-100 | 6776,8 (+48,2) |
CAC-40 | 5731,35 (+110,06) |
DAX-30 | 6782,39 (+289,86) |
Nikkei-225* | 18584,95 (+123,02) |
Новости компаний Все