Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 5020*/5023** (12.00) | 5039/5042 (16.30) |
Инкомбанк | 5025/5030 (12.30) | 5040/5043 (15.45) |
Международный | 5013/5016 (14.00) | 5038/5041 (16.35) |
московский банк | ||
Международный | 5015/5018 (12.00) | 5038/5042 (16.30) |
промышленный банк | ||
МДМ-банк | 5020/5023 (12.00) | 5040/5043 (16.20) |
Промрадтехбанк | 5020/5023 (12.30) | 5040/5043 (16.00) |
"Российский кредит" | 5000/5005 (16.30) | 5039/5042 (16.30) |
СБС | 5015/5018 (14.00) | 5038/5041 (16.45) |
Элбим-банк | 5020/5025 (13.00) | 5039/5042 (16.35) |
* Курс покупки.
** Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 18 июня, tomorrow — 19 июня.