Nikkei-225 | 13383,76 (+2,38) |
FTSE-100 | 5584,1 (-37,7) |
CAC-40 | 5139,71 (-18,85) |
DAX-30* | 5709,60 (-63,74) |
DJIA* | 9783,64 (-134,41) |
NASDAQ Composite* | 1734,67 (-50,33) |
*На 19.45.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 13383,76 (+2,38) |
FTSE-100 | 5584,1 (-37,7) |
CAC-40 | 5139,71 (-18,85) |
DAX-30* | 5709,60 (-63,74) |
DJIA* | 9783,64 (-134,41) |
NASDAQ Composite* | 1734,67 (-50,33) |
Новости компаний Все