Условия приема вкладов
— На этот срок банк вклады не принимает.
**В Москве минимальные суммы вкладов составляют 25000 руб. и $1000.
Банки ранжированы по объему привлеченных средств населения по состоянию на 01.04.00 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.
Банк | Город | Сумма привлеченных частных вкладов (тыс. руб.) | Рублевые вклады | Валютные вклады | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до востребования | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев | до востребования | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев | |||||||||||||
Мин. сумма (руб.) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма ($) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма ($) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма ($) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма ($) | Ставка (% годовых) | Мин. сумма ($) | Ставка (% годовых) | |||
СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 253989766 | 10 | 2 | 300 | 16 | 300 | 18-22 | 300 | 21-22 | 30000 | 24 | 5 | 1-2 | 1000 | 1,8-4,8 | 300 | 2-8 | 300 | 2,5-9 | 5000 | 6-10 |
ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3360694 | нет | 1 | 3000 | 15 | 1000 | 22 | — | — | — | — | нет | 1 | — | — | 300 | 7 | 300 | 9 | 300 | 12 |
АЛЬФА-БАНК | Москва | 3311591 | 1 | 0,5 | 1000 | 11-12 | 1000 | 15-16 | 1000 | 18-19 | 1000 | 20-21 | 1 | 0,5 | 1000 | 5,5-6 | 1000 | 7-7,5 | 1000 | 7,5-8 | 1000 | 8,5-9 |
РОСБАНК | Москва | 2267517 | — | 0,1-0,5 | 1000 | 9 | 1000 | 13,7-14 | 1000 | 16-17 | 1000 | 18,3-20 | — | 0,1-0,5 | 100 | 5,5 | 100 | 7,9-8 | 100 | 8,3-8,5 | 100 | 9-9,5 |
БАНК МОСКВЫ | Москва | 2025351 | — | 2 | 1000 | 18-19 | 1000 | 20-22 | 1000 | 23-25 | 1000 | 21-24 | — | 0,5 | 100 | 5-6 | 100 | 6,5-7,5 | 100 | 7,5-8,5 | 100 | 8-9 |
ВНЕШТОРГБАНК РОССИИ | Москва | 1712819 | нет | 0,5 | 500 | 10 | 500 | 15-16 | 500 | 20-21 | 500 | 20-21 | нет | 0,5 | 100 | 2,5-3 | 100 | 5-6 | 100 | 7-7,5 | 100 | 7-7,5 |
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Санкт-Петербург | 1290172 | — | — | 1000 | 15-18 | 1000 | 19-21 | 1000 | 21-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БАНК | ||||||||||||||||||||||
АВТОБАНК | Москва | 1115198 | — | — | 500 | 18 | 3000 | 24 | 3000 | 24,5 | — | — | — | — | 500 | 3 | 1000 | 9,5 | 1000 | 10 | — | — |
"ПЕТРОВСКИЙ" | Санкт-Петербург | 1068450 | — | — | — | — | 200 | 20 | 200 | 21 | — | — | — | — | — | — | 20000 | 8 | 20000 | 8,3 | 500 | 7,5 |
МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 825019 | — | — | 1000 | 12 | 1000 | 15 | 1000 | 16 | 1000 | 16 | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — |
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 824868 | — | — | 100 | 17-18 | 100 | 23,2 | 100 | 21-21,5 | 100 | 21 | — | — | — | — | 50 | 4,6-7,7 | 50 | 4,7-7,8 | 50 | 4,8-8 |
КОНВЕРСБАНК | Москва | 712830 | — | 1 | 500 | 8-11 | 500 | 16,5-22,5 | 500 | 16,5-22,5 | — | — | — | 0,5 | 300 | 3,5-5,5 | 300 | 5-7,5 | 300 | 6-8 | 300 | 6-8 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Санкт-Петербург | 650509 | — | — | 10000 | 13 | 5000 | 20-23 | 5000 | 21-24 | 5000 | 19-22 | — | — | 5000 | 6-7 | 1000 | 6,5-8 | 1000 | 7-8,5 | 1000 | 7,5-9 |
БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 641381 | 10 | 3 | 500 | 16 | 500 | 20 | 500 | 22 | 500 | 24 | 50 | 2 | 300 | 4 | 300 | 5 | 300 | 6 | 300 | 7 |
БАНК АВСТРИЯ | Москва | 636162 | нет | 1 | эквивален | 5,55-6,05 | эквивален | 7,46-7,96 | эквивален | 11,28-11, | эквивален | 15,1-15,6 | нет | 1 | 5000 | 3,11-3,61 | 5000 | 3,55-4,05 | 5000 | 3,94-4,44 | 5000 | 4,63-5,13 |
т $5000 | т $5000 | т $5000 | 78 | т $5000 | ||||||||||||||||||
"ЗЕНИТ" | Москва | 554381 | 1000 | 2 | 1000 | 11 | 1000 | 14 | 1000 | 16 | 1000 | 18 | 100 | 0,5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 9 |
ГУТА-БАНК | Москва | 515043 | нет | 1,5 | — | — | 5000** | 20-21 | 5000** | 21-22 | — | — | нет | 1,5 | — | — | 200** | 5,5-6 | 200** | 6-6,5 | — | — |
"БИН" | Москва | 487417 | нет | 2 | 5000 | 20 | 500 | 18-21 | 500 | 20-22 | 5000 | 22 | нет | 1 | 500 | 4 | 500 | 8 | 500 | 10 | 500 | 11 |
ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 457505 | нет | 3 | нет | 5 | нет | 15 | нет | 15 | нет | 15 | 10 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 2 | 500 | 3 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 426842 | 25 | 0,5 | 150000 | 5 | 150000 | 7 | 150000 | 9 | — | — | 1000 | 1 | 5000 | 4,5 | 5000 | 4,75 | 5000 | 5 | 5000 | 5,85 |
ИМПЭКСБАНК | Москва | 408917 | нет | 1 | нет | 15 | нет | 21 | нет | 23 | нет | 25 | нет | 0,5 | нет | 6 | нет | 8 | нет | 9 | — | — |
"КЕДР" | Красноярск | 341436 | 25 | 3 | 1000 | 10 | 1000 | 20 | — | — | — | — | 10 | 1 | 100 | 2 | 500 | 4 | 1000 | 7 | — | — |
"АК БАРС" | Казань | 315805 | нет | 1-18 | 300 | 9-15 | 1000 | 5 | 3000 | 10 | — | — | 1200 | 0,1 | 1200 | 0,5-1 | 1200 | 1-2 | — | — | — | — |
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И | Москва | 310521 | 100 | 16-22 | — | — | 100 | 17 | 500 | 20 | 100 | 24 | 50 | 2 | 200 | 3-4,5 | 200 | 3,5-6 | 50 | 7,5 | 100 | 9,5 |
СБЕРЕЖЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||
МДМ-БАНК | Москва | 208757 | — | — | 20000 | 14 | 20000 | 17 | 20000 | 20 | — | — | — | — | 1000 | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | — | — |
ЮГБАНК | Краснодар | 198131 | нет | 4 | нет | 18 | нет | 20 | нет | 22 | — | — | нет | 1,5 | — | — | нет | 4 | нет | 4,5 | — | — |
"ГЛОБЭКС" | Москва | 182278 | — | — | — | — | 1000000 | 13 | 1000000 | 15 | 1000000 | 18 | — | — | 1000000 | 8 | 25000 | 5 | 25000 | 7 | 25000 | 10 |
СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 181582 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 2 | — | — | 100 | 4 | 100 | 6 | — | — |
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Санкт-Петербург | 179943 | — | — | 15000 | 10 | 15000 | 21 | 15000 | 24 | 15000 | 24 | — | — | 500 | 1,5 | 500 | 2,5 | 500 | 3 | 500 | 4 |
СОБИНБАНК | Москва | 173482 | нет | 4 | нет | 11-12 | нет | 13-14 | нет | 15-16 | — | — | нет | 1,5 | нет | 6 | нет | 6,5-7 | нет | 15-16 | — | — |
СИБАКАДЕМБАНК | Новосибирск | 162709 | 1 | 2 | нет | 12-15 | нет | 16-19 | — | — | — | — | нет | 0,5 | 100 | 1-2 | 1000 | 3-4,5 | 50000 | 5 | 50000 | 6 |
ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК | Иркутск | 155819 | нет | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 2 | 400 | 2,5 | 400 | 3,2 | ||
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 150470 | нет | 2 | — | - | 5000 | 15 | 5000 | 15 | — | — | 10 | 1 | — | — | 500 | 4 | 500 | 5 | — | — |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ | Самара | 149398 | нет | 4 | 15000 | 16 | 25000 | 22 | — | — | — | — | нет | 2 | 500 | 4 | 1000 | 7 | — | — | — | — |
БАНК | ||||||||||||||||||||||
ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 148475 | нет | 3 | 25000 | 13 | 25000 | 22 | 25000 | 24 | — | — | нет | 1 | 1000 | 3,5 | 1000 | 7 | 1000 | 7,5 | 1000 | 8 |
РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Москва | 145439 | 1000 | 5 | 1000 | 19-21 | 1000 | 20-28 | 1000 | 20-30 | — | — | 500 | 2 | 100 | 4,5-5 | 100 | 6-10,5 | 100 | 6-11 | 100 | 6-12 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 143818 | — | — | — | — | — | — | 10000 | 7 | — | — | — | — | — | — | 1000 | 3 | 1000 | 3-4 | 1000 | 5-6 |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | ||||||||||||||||||||||
ГАЗБАНК | Самара | 132775 | нет | 2 | — | - | 1000 | 9-16 | 5000 | 18-21 | — | — | нет | 0,2 | — | — | 500 | 3-4 | 500 | 4-5 | 500 | 5-6 |
НОМОС-БАНК | Москва | 129653 | — | — | нет | 13 | нет | 19 | нет | 23 | нет | 25 | — | — | нет | 5 | нет | 7 | нет | 8 | нет | 8,5 |
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" | Владивосток | 91673 | 10 | 2 | 300 | 11 | 500 | 16 | — | — | — | — | нет | 2 | — | - | — | — | — | — | — | — |
ИНКАСБАНК | Санкт-Петербург | 88904 | — | — | 3000 | 12-15 | 3000 | 21-24 | 3000 | 23-26 | — | — | — | — | 300 | 2,5-4 | 300 | 4,5-7,5 | 300 | 5,5-8,5 | 300 | 6-9,5 |
— На этот срок банк вклады не принимает.
**В Москве минимальные суммы вкладов составляют 25000 руб. и $1000.
Банки ранжированы по объему привлеченных средств населения по состоянию на 01.04.00 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.